| Marka Adı: | Hailos |
| Model Numarası: | Kesinlik Hava Kondisyonu |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | $3000~$8000 |
| Teslimat süresi: | 5-8 hafta |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
Inverter EC Fan Aşağı Akış Hassas CRAC Ünitesi 53.7kW Hava Soğutmalı Sabit Nem Veri Merkezi Klima
53.7kW (183.300 BTU) İnverter EC Fan Aşağı Akış Hassas CRAC Ünitemiz ile veri merkezinizin enerji verimliliğini artırın. Modern yükseltilmiş zemin veri merkezleri için tasarlanan bu hava soğutmalı sistem, yüksek kapasiteli soğutmayı son teknoloji inverter teknolojisiyle birleştirir. Fan hızlarını gerçek zamanlı BT yüklerine uyacak şekilde dinamik olarak ayarlayarak, hassas sıcaklık ve sabit nem kontrolü sağlarken enerji tüketimini (PUE) önemli ölçüde azaltır. Bu, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik arayan ortak yerleşim tesisleri ve kurumsal veri salonları için kesin soğutma çözümüdür.
Özel Üretim Karşılama
Peru, Şili ve Meksika pazarları için 220V/380V 60Hz özelleştirmesini destekleyin.
| Hayır. | isim | Model parametreleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ünite performansı | İç ünite modeli | S47 | ||||
| 2 | Hava hacmi (m³/sa) | 13550 | |||||
| 3 | Soğutma kapasitesi (kW) | 53.7 | |||||
| 4 | Kompresör sayısı (adet) | 2 | |||||
| 5 | Çalışma modu | Sabit sıcaklık ve nem tipi | |||||
| 6 | Kompresör tipi | Scroll kompresör | |||||
| 7 | Harici statik basınç (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Güç kaynağı (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | soğutucu akışkan | R410A | |||||
| 10 | Genişleme valfi | Termostatik genleşme valfi | |||||
| 11 | Elektrikli ısıtma tipi | PTC | |||||
| 12 | Elektrikli ısıtma gücü (kW) | 18 | |||||
| 13 | Nemlendirici tipi | ıslak film | |||||
| 14 | Nemlendirme oranı (kg/sa) | 13 | |||||
| 15 | Nemlendirme gücü (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Sıcaklık kontrol aralığı (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Nem kontrol aralığı (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Sıcaklık kontrol doğruluğu (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Nem kontrol doğruluğu (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | İç ünite | Evaporatör tipi | Alüminyum kanatlı bakır boru | ||||
| 21 | hava filtresi | Birincil etki | |||||
| 22 | İç fan tipi | AC | |||||
| 23 | Dış boyutlar (mm) | Genişlik | 1200 | ||||
| 24 | derinlik | 650 | |||||
| 25 | yükseklik | 1900 | |||||
| 26 | Ünite ağırlığı (Kg) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Proje Vaka
![]()
C3: Evet, müşterilerimizi atölyemizi ziyaret etmeye ve ekipmanı yerinde test etmeye sıcak bir şekilde karşılıyoruz. Çin'e geçici olarak gelemezseniz canlı video fabrika turunu destekliyoruz.