| Επωνυμία: | Hailos |
| Αριθμός μοντέλου: | Κλιματιστικό μηχάνημα ακρίβειας |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | $3000~$8000 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 5-8 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Κλιματιστική μονάδα ακριβείας CRAC τύπου Downflow με ανεμιστήρα EC Inverter 53.7kW ψυχόμενη με αέρα, σταθερής υγρασίας
Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του κέντρου δεδομένων σας με την κλιματιστική μονάδα ακριβείας CRAC τύπου Downflow με ανεμιστήρα EC Inverter 53.7kW (183.300 BTU). Σχεδιασμένο για σύγχρονα κέντρα δεδομένων με υπερυψωμένο δάπεδο, αυτό το σύστημα ψυχόμενο με αέρα συνδυάζει ψύξη υψηλής χωρητικότητας με τεχνολογία inverter αιχμής. Ρυθμίζοντας δυναμικά τις ταχύτητες των ανεμιστήρων για να ταιριάζουν με τα πραγματικά φορτία IT, παρέχει ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας και σταθερής υγρασίας, μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση ενέργειας (PUE). Είναι η οριστική λύση ψύξης για εγκαταστάσεις συν-τοποθέτησης και αίθουσες δεδομένων επιχειρήσεων που αναζητούν αξιοπιστία και βιωσιμότητα.
Ειδικά Κατασκευασμένο Καλώς ήρθατε
Υποστήριξη προσαρμογής 220V/380V 60Hz για τις αγορές του Περού, της Χιλής και του Μεξικού.
| Αρ. | Όνομα | Παράμετροι μοντέλου | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Απόδοση μονάδας | Μοντέλο εσωτερικής μονάδας | S47 | ||||
| 2 | Όγκος αέρα (m³/h) | 13550 | |||||
| 3 | Ισχύς ψύξης (kW) | 53.7 | |||||
| 4 | Αριθμός συμπιεστών (μονάδες) | 2 | |||||
| 5 | Λειτουργία | Τύπος σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας | |||||
| 6 | Τύπος συμπιεστή | Σπειροειδής συμπιεστής | |||||
| 7 | Εξωτερική στατική πίεση (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Τροφοδοσία (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Ψυκτικό μέσο | R410A | |||||
| 10 | Βαλβίδα εκτόνωσης | Θερμοστατική βαλβίδα εκτόνωσης | |||||
| 11 | Τύπος ηλεκτρικής θέρμανσης | PTC | |||||
| 12 | Ισχύς ηλεκτρικής θέρμανσης (kW) | 18 | |||||
| 13 | Τύπος υγραντήρα | υγρό φιλμ | |||||
| 14 | Ρυθμός ύγρανσης (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Ισχύς ύγρανσης (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Εύρος ελέγχου θερμοκρασίας (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Εύρος ελέγχου υγρασίας (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Ακρίβεια ελέγχου θερμοκρασίας (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Ακρίβεια ελέγχου υγρασίας (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Εσωτερική μονάδα | Τύπος εξατμιστή | Χάλκινος σωλήνας με πτερύγια αλουμινίου | ||||
| 21 | φίλτρο αέρα | Πρωτογενούς επίδρασης | |||||
| 22 | Τύπος εσωτερικού ανεμιστήρα | AC | |||||
| 23 | Εξωτερικές διαστάσεις (mm) | Πλάτος | 1200 | ||||
| 24 | Βάθος | 650 | |||||
| 25 | Ύψος | 1900 | |||||
| 26 | Βάρος μονάδας (Kg) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Περίπτωση Έργου
![]()
Α3: Ναι, καλωσορίζουμε θερμά τους πελάτες να επισκεφθούν το εργαστήριό μας και να δοκιμάσουν τον εξοπλισμό επί τόπου. Υποστηρίζουμε ζωντανή περιήγηση στο εργοστάσιο μέσω βίντεο εάν δεν μπορείτε να έρθετε στην Κίνα προσωρινά.