| اسم العلامة التجارية: | Hailos |
| رقم الموديل: | مكيف هواء دقيق |
| موك: | 1 |
| سعر: | $3000~$8000 |
| موعد التسليم: | 5-8 أسابيع |
| شروط الدفع: | تي/تي |
وحدة تكييف دقيقة لمركز البيانات بتيار هواء سفلي ومروحة EC ومحول بقدرة 53.7 كيلو واط وتبريد بالهواء ورطوبة ثابتة
ارفع كفاءة الطاقة في مركز البيانات الخاص بك مع وحدة تكييف دقيقة بقدرة 53.7 كيلو واط (183,300 وحدة حرارية بريطانية) بتيار هواء سفلي ومروحة EC ومحول. تم تصميم هذه الوحدة المبردة بالهواء لمراكز البيانات الحديثة ذات الأرضيات المرتفعة، وتجمع بين التبريد عالي السعة وتقنية المحول المتطورة. من خلال ضبط سرعات المروحة ديناميكيًا لتتناسب مع أحمال تكنولوجيا المعلومات في الوقت الفعلي، فإنها توفر تحكمًا دقيقًا في درجة الحرارة والرطوبة الثابتة مع تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير (PUE). إنها الحل الأمثل للتبريد لمنشآت المشاركة وقاعات مراكز البيانات المؤسسية التي تسعى إلى الموثوقية والاستدامة.
تصنيع مخصص مرحب به
دعم تخصيص 220 فولت/380 فولت 60 هرتز لأسواق بيرو وتشيلي والمكسيك.
| رقم. | اسم | معلمات النموذج | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أداء الوحدة | نموذج الوحدة الداخلية | S47 | ||||
| 2 | حجم الهواء (م³/ساعة) | 13550 | |||||
| 3 | قدرة التبريد (كيلو واط) | 53.7 | |||||
| 4 | عدد الضواغط (وحدات) | 2 | |||||
| 5 | وضع التشغيل | نوع درجة الحرارة والرطوبة الثابتة | |||||
| 6 | نوع الضاغط | ضاغط حلزوني | |||||
| 7 | الضغط الساكن الخارجي (با) | 30 | |||||
| 8 | مصدر الطاقة (فولت) | 380/50 هرتز | |||||
| 9 | مبرد | R410A | |||||
| 10 | صمام التمدد | صمام تمدد حراري | |||||
| 11 | نوع التسخين الكهربائي | PTC | |||||
| 12 | قدرة التسخين الكهربائي (كيلو واط) | 18 | |||||
| 13 | نوع المرطب | غشاء رطب | |||||
| 14 | معدل الترطيب (كجم/ساعة) | 13 | |||||
| 15 | قدرة الترطيب (كيلو واط) | 0.5 | |||||
| 16 | نطاق التحكم في درجة الحرارة (درجة مئوية) | 17-30 | |||||
| 17 | نطاق التحكم في الرطوبة (نسبة مئوية للرطوبة النسبية) | 45-75 | |||||
| 18 | دقة التحكم في درجة الحرارة (درجة مئوية) | ±2 | |||||
| 19 | دقة التحكم في الرطوبة (نسبة مئوية للرطوبة النسبية) | ±5 | |||||
| 20 | الوحدة الداخلية | نوع المبخر | أنبوب نحاسي بزعانف ألمنيوم | ||||
| 21 | فلتر الهواء | تأثير أساسي | |||||
| 22 | نوع المروحة الداخلية | تيار متردد | |||||
| 23 | الأبعاد الخارجية (مم) | عرض | 1200 | ||||
| 24 | عمق | 650 | |||||
| 25 | ارتفاع | 1900 | |||||
| 26 | وزن الوحدة (كجم) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
حالة المشروع
![]()
ج3: نعم، نرحب ترحيبًا حارًا بالعملاء لزيارة ورشة العمل الخاصة بنا واختبار المعدات في الموقع. ندعم جولة مصنع فيديو مباشر إذا لم تتمكن من القدوم إلى الصين مؤقتًا.