| Marchio: | Hailos |
| Numero di modello: | Condizionatore d'aria di precisione |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $3000~$8000 |
| Tempi di consegna: | 5-8 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
Unità CRAC di precisione a flusso verso il basso con ventola EC inverter da 53,7 kW raffreddata ad aria e umidità costante per data center
Migliora l'efficienza energetica del tuo data center con la nostra unità CRAC di precisione a flusso verso il basso con ventola EC inverter da 53,7 kW (183.300 BTU). Progettato per moderni data center con pavimento sopraelevato, questo sistema raffreddato ad aria combina un raffreddamento ad alta capacità con la tecnologia inverter all'avanguardia. Regolando dinamicamente la velocità delle ventole per adattarsi ai carichi IT in tempo reale, offre un controllo preciso della temperatura e dell'umidità costante, riducendo drasticamente il consumo energetico (PUE). È la soluzione di raffreddamento definitiva per strutture di colocation e sale dati aziendali che cercano affidabilità e sostenibilità.
Benvenuti su misura
Supporto per personalizzazione 220V/380V 60Hz per i mercati di Perù, Cile e Messico.
| N. | Nome | Parametri del modello | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestazioni dell'unità | Modello unità interna | S47 | ||||
| 2 | Volume d'aria (m³/h) | 13550 | |||||
| 3 | Capacità di raffreddamento (kW) | 53,7 | |||||
| 4 | Numero di compressori (unità) | 2 | |||||
| 5 | Modalità operativa | Tipo a temperatura e umidità costante | |||||
| 6 | Tipo di compressore | Compressore scroll | |||||
| 7 | Pressione statica esterna (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Alimentazione (V) | 380/50Hz | |||||
| 9 | Refrigerante | R410A | |||||
| 10 | Valvola di espansione | Valvola di espansione termostatica | |||||
| 11 | Tipo di riscaldamento elettrico | PTC | |||||
| 12 | Potenza di riscaldamento elettrico (kW) | 18 | |||||
| 13 | Tipo di umidificatore | membrana umida | |||||
| 14 | Tasso di umidificazione (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Potenza di umidificazione (kW) | 0,5 | |||||
| 16 | Intervallo di controllo della temperatura (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Intervallo di controllo dell'umidità (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Precisione del controllo della temperatura (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Precisione del controllo dell'umidità (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Unità interna | Tipo di evaporatore | Tubo di rame con alette in alluminio | ||||
| 21 | Filtro dell'aria | Effetto primario | |||||
| 22 | Tipo di ventola interna | AC | |||||
| 23 | Dimensioni esterne (mm) | Larghezza | 1200 | ||||
| 24 | Profondità | 650 | |||||
| 25 | Altezza | 1900 | |||||
| 26 | Peso dell'unità (Kg) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso di progetto
![]()
R3: Sì, diamo un caloroso benvenuto ai clienti a visitare la nostra officina e testare le attrezzature in loco. Supportiamo tour virtuali in diretta della fabbrica se non potete venire in Cina temporaneamente.