| Nama Merek: | Hailos |
| Nomor Model: | AC presisi |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $3000~$8000 |
| Waktu Pengiriman: | 5-8 minggu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Inverter EC Fan Downflow Precision CRAC Unit 53,7kW Air Dingin Constant Humidity Data Center AC
Tingkatkan efisiensi energi pusat data Anda dengan Inverter EC Fan Downflow Precision CRAC Unit 53.7kW (183.300 BTU).Sistem pendingin udara ini menggabungkan pendinginan kapasitas tinggi dengan teknologi inverter mutakhirDengan menyesuaikan kecepatan kipas secara dinamis agar sesuai dengan beban TI real-time, ini memberikan kontrol suhu yang tepat dan kelembaban konstan sambil secara drastis mengurangi konsumsi energi (PUE).Ini adalah solusi pendinginan definitif untuk fasilitas colocation dan ruang data perusahaan yang mencari keandalan dan keberlanjutan.
Sambutan yang Disesuaikan
Mendukung kustomisasi 220V/380V 60Hz untuk pasar Peru, Chili, dan Meksiko.
| Tidak, tidak. | nama | Parameter model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinerja unit | Model unit dalam ruangan | S47 | ||||
| 2 | Volume udara (m3/jam) | 13550 | |||||
| 3 | Kapasitas pendinginan (kW) | 53.7 | |||||
| 4 | Jumlah kompresor (unit) | 2 | |||||
| 5 | Modus operasi | Tipe suhu dan kelembaban konstan | |||||
| 6 | Jenis kompresor | Scroll kompresor | |||||
| 7 | Tekanan statis eksternal (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Sumber daya listrik (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | pendingin | R410A | |||||
| 10 | Katup ekspansi | Katup ekspansi termostatik | |||||
| 11 | Jenis pemanas listrik | PTC | |||||
| 12 | Daya pemanasan listrik (kW) | 18 | |||||
| 13 | Jenis humidifier | film basah | |||||
| 14 | Tingkat pelembab (kg/jam) | 13 | |||||
| 15 | Kekuatan pelembab (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Rentang kontrol suhu (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Jangkauan kontrol kelembaban (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Keakuratan kontrol suhu (°C) | ± 2 | |||||
| 19 | Keakuratan kontrol kelembaban (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | Unit dalam ruangan | Jenis penguap | Tabung tembaga dengan sirip aluminium | ||||
| 21 | Filter udara | Efek utama | |||||
| 22 | Jenis kipas udara dalam ruangan | AC | |||||
| 23 | Dimensi eksternal (mm) | Lebar | 1200 | ||||
| 24 | dalam | 650 | |||||
| 25 | tinggi | 1900 | |||||
| 26 | Berat satuan (Kg) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kasus Proyek
![]()
A3: Ya, menyambut hangat pelanggan untuk mengunjungi lokakarya kami dan peralatan uji di tempat. Kami mendukung tur pabrik video langsung jika Anda tidak dapat datang ke Cina sementara.