| ชื่อแบรนด์: | Hailos |
| หมายเลขรุ่น: | พรีซิชั่นแอร์ |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $3000~$8000 |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
เครื่องปรับอากาศ CRAC แบบ Downflow พัดลม EC อินเวอร์เตอร์ ควบคุมความชื้นคงที่ ระบายความร้อนด้วยอากาศ 53.7kW สำหรับศูนย์ข้อมูล
ยกระดับประสิทธิภาพพลังงานของศูนย์ข้อมูลของคุณด้วยเครื่องปรับอากาศ CRAC แบบ Downflow พัดลม EC อินเวอร์เตอร์ 53.7kW (183,300 BTU) ของเรา ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศนี้ออกแบบมาสำหรับศูนย์ข้อมูลแบบยกพื้นสมัยใหม่ ผสมผสานการทำความเย็นกำลังสูงเข้ากับเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ที่ล้ำสมัย ด้วยการปรับความเร็วพัดลมแบบไดนามิกให้ตรงกับภาระงาน IT แบบเรียลไทม์ ระบบนี้จึงให้การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำและความชื้นคงที่ พร้อมทั้งลดการใช้พลังงานลงอย่างมาก (PUE) เป็นโซลูชันการทำความเย็นที่สมบูรณ์แบบสำหรับศูนย์ข้อมูลแบบโคโลเคชั่นและห้องเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรที่ต้องการความน่าเชื่อถือและความยั่งยืน
ปรับแต่งตามความต้องการ ยินดีต้อนรับ
รองรับการปรับแต่ง 220V/380V 60Hz สำหรับตลาดเปรู ชิลี และเม็กซิโก
| ลำดับที่ | ชื่อ | พารามิเตอร์รุ่น | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประสิทธิภาพของเครื่อง | รุ่นเครื่องภายใน | S47 | ||||
| 2 | ปริมาณลม (m³/h) | 13550 | |||||
| 3 | กำลังการทำความเย็น (kW) | 53.7 | |||||
| 4 | จำนวนคอมเพรสเซอร์ (เครื่อง) | 2 | |||||
| 5 | โหมดการทำงาน | ประเภทอุณหภูมิและความชื้นคงที่ | |||||
| 6 | ประเภทคอมเพรสเซอร์ | คอมเพรสเซอร์แบบสโครล | |||||
| 7 | แรงดันสถิตภายนอก (Pa) | 30 | |||||
| 8 | แหล่งจ่ายไฟ (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | สารทำความเย็น | R410A | |||||
| 10 | วาล์วลดแรงดัน | วาล์วลดแรงดันแบบเทอร์โมสแตติก | |||||
| 11 | ประเภทการทำความร้อนด้วยไฟฟ้า | PTC | |||||
| 12 | กำลังการทำความร้อนด้วยไฟฟ้า (kW) | 18 | |||||
| 13 | ประเภทเครื่องทำความชื้น | แผ่นกรองเปียก | |||||
| 14 | อัตราการทำความชื้น (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | กำลังการทำความชื้น (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | ช่วงการควบคุมความชื้น (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ (°C) | ±2 | |||||
| 19 | ความแม่นยำในการควบคุมความชื้น (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | เครื่องภายใน | ประเภทคอยล์เย็น | ท่อทองแดงพร้อมครีบอะลูมิเนียม | ||||
| 21 | แผ่นกรองอากาศ | ประสิทธิภาพเบื้องต้น | |||||
| 22 | ประเภทพัดลมภายใน | AC | |||||
| 23 | ขนาดภายนอก (มม.) | ความกว้าง | 1200 | ||||
| 24 | ความลึก | 650 | |||||
| 25 | ความสูง | 1900 | |||||
| 26 | น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
กรณีโครงการ
![]()
A3: ใช่ เรายินดีต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่นให้เยี่ยมชมเวิร์กช็อปของเราและทดสอบอุปกรณ์ ณ สถานที่ เราสนับสนุนการทัวร์โรงงานแบบวิดีโอสดหากคุณไม่สามารถมาประเทศจีนได้ชั่วคราว