| ব্র্যান্ডের নাম: | Hailos |
| মডেল নম্বর: | সুনির্দিষ্ট এয়ার কন্ডিশনার |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | $3000~$8000 |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 সপ্তাহ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
ইনভার্টার ইসি ফ্যান ডাউনফ্লো যথার্থতা সিআরএসি ইউনিট 53.7kW বায়ু শীতল ধ্রুবক আর্দ্রতা ডেটা সেন্টার এয়ার কন্ডিশনার
আমাদের 53.7kW (183,300 BTU) ইনভার্টার ইসি ফ্যান ডাউনফ্লো প্রিসিশন CRAC ইউনিট দিয়ে আপনার ডেটা সেন্টারের শক্তি দক্ষতা বৃদ্ধি করুন।এই বায়ু-শীতল সিস্টেমটি উচ্চ ক্ষমতাশীল শীতলীকরণকে কাটিয়া প্রান্ত ইনভার্টার প্রযুক্তির সাথে একত্রিত করেরিয়েল-টাইম আইটি লোডের সাথে মেলে ফ্যানের গতি গতি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, এটি শক্তি খরচ (পিইই) ব্যাপকভাবে হ্রাস করার সময় সঠিক তাপমাত্রা এবং ধ্রুবক আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে।এটি নির্ভরযোগ্যতা এবং টেকসইতা খুঁজছেন কোলোকেশন সুবিধা এবং এন্টারপ্রাইজ ডেটা হলের জন্য চূড়ান্ত শীতল সমাধান.
কাস্টমাইজড ওয়েলকাম
পেরু, চিলি এবং মেক্সিকো বাজারের জন্য 220V/380V 60Hz কাস্টমাইজেশন সমর্থন করুন।
| না, না। | নাম | মডেল প্যারামিটার | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ইউনিট পারফরম্যান্স | অভ্যন্তরীণ ইউনিট মডেল | এস৪৭ | ||||
| 2 | বায়ু ভলিউম (m3/h) | 13550 | |||||
| 3 | শীতল ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 53.7 | |||||
| 4 | কম্প্রেসার সংখ্যা (ইউনিট) | 2 | |||||
| 5 | অপারেটিং মোড | ধ্রুবক তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা প্রকার | |||||
| 6 | কম্প্রেসার প্রকার | স্ক্রোল কম্প্রেসার | |||||
| 7 | বাহ্যিক স্ট্যাটিক চাপ (পা) | 30 | |||||
| 8 | পাওয়ার সাপ্লাই (V) | ৩৮০/৫০ এইচজেড | |||||
| 9 | রেফ্রিজারেন্ট | R410A | |||||
| 10 | প্রসারণ ভালভ | থার্মোস্ট্যাটিক সম্প্রসারণ ভালভ | |||||
| 11 | বৈদ্যুতিক গরম করার ধরন | পিটিসি | |||||
| 12 | বৈদ্যুতিক গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 18 | |||||
| 13 | হিউমিডিফায়ার প্রকার | ভিজা ফিল্ম | |||||
| 14 | আর্দ্রতা হার (কেজি/ঘন্টা) | 13 | |||||
| 15 | হুইমিডিফিকেশন পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 0.5 | |||||
| 16 | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা (°C) | ১৭-৩০ | |||||
| 17 | আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা (RH%) | ৪৫-৭৫ | |||||
| 18 | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা (°C) | ±2 | |||||
| 19 | আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | অভ্যন্তরীণ ইউনিট | বাষ্পীভবন প্রকার | অ্যালুমিনিয়াম ফিনিস সহ তামার টিউব | ||||
| 21 | বায়ু ফিল্টার | প্রাথমিক প্রভাব | |||||
| 22 | অভ্যন্তরীণ বায়ুচলাচল প্রকার | এসি | |||||
| 23 | বাহ্যিক মাত্রা (মিমি) | প্রস্থ | 1200 | ||||
| 24 | গভীর | 650 | |||||
| 25 | উচ্চ | 1900 | |||||
| 26 | একক ওজন (কেজি) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রকল্পের ক্ষেত্রে
![]()
এ 3: হ্যাঁ, আমাদের কর্মশালা এবং পরীক্ষার সরঞ্জামগুলি সাইটে দেখার জন্য গ্রাহকদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। আপনি যদি অস্থায়ীভাবে চীনে আসতে না পারেন তবে আমরা লাইভ ভিডিও কারখানার ট্যুর সমর্থন করি।