| نام تجاری: | Hailos |
| شماره مدل: | دستگاه تهویه مطبوع دقیق |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | $3000~$8000 |
| زمان تحویل: | 5-8 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T |
اینورتر EC Fan Downflow Precision CRAC Unit 53.7kW هوا خنک کننده با رطوبت ثابت مرکز داده تهویه مطبوع
بهره وری انرژی مرکز داده خود را با 53.7 کیلووات (183300 BTU) اینورتر EC Fan Downflow Precision CRAC واحد ما افزایش دهید. این سیستم خنککننده هوا که برای مراکز داده مدرن با کف بالا طراحی شده است، خنککننده با ظرفیت بالا را با فناوری پیشرفته اینورتر ترکیب میکند. با تنظیم پویا سرعت فن برای مطابقت با بارهای IT در زمان واقعی، کنترل دقیق دما و رطوبت ثابت را ارائه می کند و در عین حال مصرف انرژی (PUE) را به شدت کاهش می دهد. این راه حل قطعی خنک کننده برای تاسیسات هم محل و سالن های داده سازمانی است که به دنبال قابلیت اطمینان و پایداری هستند.
سفارشی خوش آمدید
پشتیبانی از سفارشی سازی 220V/380V 60Hz برای بازارهای پرو، شیلی و مکزیک.
| خیر | نام | پارامترهای مدل | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عملکرد واحد | مدل یونیت داخلی | S47 | ||||
| 2 | حجم هوا (m³/h) | 13550 | |||||
| 3 | ظرفیت خنک کننده (کیلو وات) | 53.7 | |||||
| 4 | تعداد کمپرسور (واحد) | 2 | |||||
| 5 | حالت عملیاتی | نوع دما و رطوبت ثابت | |||||
| 6 | نوع کمپرسور | کمپرسور اسکرول | |||||
| 7 | فشار استاتیک خارجی (Pa) | 30 | |||||
| 8 | منبع تغذیه (V) | 380/50 هرتز | |||||
| 9 | مبرد | R410A | |||||
| 10 | شیر انبساط | شیر انبساط ترموستاتیک | |||||
| 11 | نوع گرمایش برقی | PTC | |||||
| 12 | قدرت گرمایش الکتریکی (کیلووات) | 18 | |||||
| 13 | نوع رطوبت ساز | فیلم مرطوب | |||||
| 14 | میزان رطوبت (کیلوگرم در ساعت) | 13 | |||||
| 15 | قدرت رطوبت ساز (کیلووات) | 0.5 | |||||
| 16 | محدوده کنترل دما (درجه سانتیگراد) | 17-30 | |||||
| 17 | محدوده کنترل رطوبت (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | دقت کنترل دما (درجه سانتیگراد) | ± 2 | |||||
| 19 | دقت کنترل رطوبت (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | واحد داخلی | نوع اواپراتور | لوله مسی با پره های آلومینیومی | ||||
| 21 | فیلتر هوا | اثر اولیه | |||||
| 22 | نوع پنکه داخلی | AC | |||||
| 23 | ابعاد خارجی (میلی متر) | عرض | 1200 | ||||
| 24 | عمیق | 650 | |||||
| 25 | بالا | 1900 | |||||
| 26 | وزن واحد (کیلوگرم) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
مورد پروژه
![]()
A3: بله، استقبال گرم مشتریان برای بازدید از کارگاه ما و تجهیزات تست در محل. اگر نمی توانید به طور موقت به چین بیایید، از تور کارخانه ویدیویی زنده پشتیبانی می کنیم.