| ब्रांड नाम: | Hailos |
| मॉडल नंबर: | परिशुद्धता एयर कंडीशनर |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $3000~$8000 |
| डिलीवरी का समय: | 5-8 सप्ताह |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
इनवर्टर ईसी फैन डाउनफ्लो प्रिसिजन CRAC यूनिट 53.7kW एयर कूल्ड कांस्टेंट ह्यूमिडिटी डेटा सेंटर एयर कंडीशनर
हमारे 53.7kW (183,300 BTU) इनवर्टर ईसी फैन डाउनफ्लो प्रिसिजन CRAC यूनिट के साथ अपने डेटा सेंटर की ऊर्जा दक्षता को बढ़ाएं। आधुनिक रेज्ड-फ्लोर डेटा सेंटरों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह एयर-कूल्ड सिस्टम उच्च-क्षमता कूलिंग को अत्याधुनिक इनवर्टर तकनीक के साथ जोड़ता है। वास्तविक समय आईटी लोड से मेल खाने के लिए पंखे की गति को गतिशील रूप से समायोजित करके, यह सटीक तापमान और निरंतर आर्द्रता नियंत्रण प्रदान करता है, जबकि ऊर्जा खपत (PUE) को काफी कम करता है। यह को-लोकेशन सुविधाओं और एंटरप्राइज डेटा हॉल के लिए विश्वसनीयता और स्थिरता की तलाश में एक निश्चित कूलिंग समाधान है।
कस्टम-मेड स्वागत है
पेरू, चिली और मैक्सिको बाजारों के लिए 220V/380V 60Hz अनुकूलन का समर्थन करें।
| नहीं। | नाम | मॉडल पैरामीटर | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | यूनिट प्रदर्शन | इनडोर यूनिट मॉडल | S47 | ||||
| 2 | एयर वॉल्यूम (m³/h) | 13550 | |||||
| 3 | कूलिंग क्षमता (kW) | 53.7 | |||||
| 4 | कंप्रेसर की संख्या (यूनिट) | 2 | |||||
| 5 | ऑपरेटिंग मोड | स्थिर तापमान और आर्द्रता प्रकार | |||||
| 6 | कंप्रेसर प्रकार | स्क्रॉल कंप्रेसर | |||||
| 7 | बाहरी स्थैतिक दबाव (Pa) | 30 | |||||
| 8 | बिजली की आपूर्ति (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | रेफ्रिजरेंट | R410A | |||||
| 10 | एक्सपेंशन वाल्व | थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व | |||||
| 11 | इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रकार | PTC | |||||
| 12 | इलेक्ट्रिक हीटिंग पावर (kW) | 18 | |||||
| 13 | ह्यूमिडिफायर प्रकार | गीला फिल्म | |||||
| 14 | ह्यूमिडिफिकेशन दर (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | ह्यूमिडिफिकेशन पावर (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | तापमान नियंत्रण सीमा (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | आर्द्रता नियंत्रण सीमा (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | तापमान नियंत्रण सटीकता (°C) | ±2 | |||||
| 19 | आर्द्रता नियंत्रण सटीकता (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | इनडोर यूनिट | एवापोरेटर प्रकार | एल्यूमीनियम पंखों के साथ कॉपर ट्यूब | ||||
| 21 | एयर फिल्टर | प्राथमिक प्रभाव | |||||
| 22 | इनडोर फैन प्रकार | AC | |||||
| 23 | बाहरी आयाम (mm) | चौड़ाई | 1200 | ||||
| 24 | गहराई | 650 | |||||
| 25 | ऊंचाई | 1900 | |||||
| 26 | यूनिट वजन (Kg) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
परियोजना केस
![]()
A3: हाँ, ग्राहकों का हमारे वर्कशॉप में आने और साइट पर उपकरण का परीक्षण करने के लिए गर्मजोशी से स्वागत है। यदि आप अस्थायी रूप से चीन नहीं आ सकते हैं तो हम लाइव वीडियो फैक्ट्री टूर का समर्थन करते हैं।