| Nazwa marki: | Hailos |
| Numer modelu: | Precyzyjna klimatyzacja |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | $3000~$8000 |
| Czas dostawy: | 5-8 tygodni |
| Warunki płatności: | T/T |
Precyzyjna jednostka klimatyzacyjna CRAC z wentylatorem EC typu Downflow z falownikiem, chłodzona powietrzem, ze stałą wilgotnością, o mocy 53,7 kW
Zwiększ efektywność energetyczną swojego centrum danych dzięki naszej precyzyjnej jednostce klimatyzacyjnej CRAC z wentylatorem EC typu Downflow z falownikiem o mocy 53,7 kW (183 300 BTU). Zaprojektowany dla nowoczesnych centrów danych z podniesioną podłogą, ten system chłodzony powietrzem łączy wysoką wydajność chłodzenia z najnowocześniejszą technologią falownika. Dynamicznie dostosowując prędkości wentylatorów do bieżącego obciążenia IT, zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury i stałą wilgotność, jednocześnie drastycznie zmniejszając zużycie energii (PUE). Jest to ostateczne rozwiązanie chłodnicze dla obiektów kolokacyjnych i hal danych przedsiębiorstw poszukujących niezawodności i zrównoważonego rozwoju.
Indywidualne zamówienia mile widziane
Obsługa dostosowania 220V/380V 60Hz dla rynków Peru, Chile i Meksyku.
| Nr | Nazwa | Parametry modelu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wydajność jednostki | Model jednostki wewnętrznej | S47 | ||||
| 2 | Przepływ powietrza (m³/h) | 13550 | |||||
| 3 | Moc chłodnicza (kW) | 53,7 | |||||
| 4 | Liczba sprężarek (szt.) | 2 | |||||
| 5 | Tryb pracy | Typ stałej temperatury i wilgotności | |||||
| 6 | Typ sprężarki | Sprężarka spiralna | |||||
| 7 | Zewnętrzne ciśnienie statyczne (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Zasilanie (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Czynnik chłodniczy | R410A | |||||
| 10 | Zawór rozprężny | Termostatyczny zawór rozprężny | |||||
| 11 | Typ ogrzewania elektrycznego | PTC | |||||
| 12 | Moc ogrzewania elektrycznego (kW) | 18 | |||||
| 13 | Typ nawilżacza | membrana mokra | |||||
| 14 | Wydajność nawilżania (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Moc nawilżania (kW) | 0,5 | |||||
| 16 | Zakres kontroli temperatury (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Zakres kontroli wilgotności (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Dokładność kontroli temperatury (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Dokładność kontroli wilgotności (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Jednostka wewnętrzna | Typ parownika | Miedziana rura z aluminiowymi żeberkami | ||||
| 21 | Filtr powietrza | Pierwszy stopień | |||||
| 22 | Typ wentylatora wewnętrznego | AC | |||||
| 23 | Wymiary zewnętrzne (mm) | Szerokość | 1200 | ||||
| 24 | Głębokość | 650 | |||||
| 25 | Wysokość | 1900 | |||||
| 26 | Waga jednostki (Kg) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Przypadek projektu
![]()
O3: Tak, serdecznie zapraszamy klientów do odwiedzenia naszego warsztatu i przetestowania sprzętu na miejscu. Wspieramy wycieczki wideo na żywo po fabryce, jeśli nie możesz przyjechać do Chin tymczasowo.