| Nom De La Marque: | Hailos |
| Numéro De Modèle: | Climatiseur de précision |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | $3000~$8000 |
| Délai De Livraison: | 5-8 semaines |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Unité CRAC de précision à flux descendant avec ventilateur EC à onduleur 53,7 kW refroidie par air et à humidité constante pour centre de données
Améliorez l'efficacité énergétique de votre centre de données avec notre unité CRAC de précision à flux descendant avec ventilateur EC à onduleur de 53,7 kW (183 300 BTU). Conçu pour les centres de données modernes à plancher surélevé, ce système refroidi par air combine un refroidissement de grande capacité avec une technologie d'onduleur de pointe. En ajustant dynamiquement la vitesse des ventilateurs pour correspondre aux charges informatiques en temps réel, il offre un contrôle précis de la température et une humidité constante tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie (PUE). C'est la solution de refroidissement définitive pour les installations de colocation et les salles de données d'entreprise à la recherche de fiabilité et de durabilité.
Sur mesure Bienvenue
Support de personnalisation 220V/380V 60Hz pour les marchés du Pérou, du Chili et du Mexique.
| Non. | nom | Paramètres du modèle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance de l'unité | Modèle d'unité intérieure | S47 | ||||
| 2 | Débit d'air (m³/h) | 13550 | |||||
| 3 | Capacité de refroidissement (kW) | 53,7 | |||||
| 4 | Nombre de compresseurs (unités) | 2 | |||||
| 5 | Mode de fonctionnement | Type température et humidité constantes | |||||
| 6 | Type de compresseur | Compresseur scroll | |||||
| 7 | Pression statique externe (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Alimentation (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | réfrigérant | R410A | |||||
| 10 | Détendeur | Détendeur thermostatique | |||||
| 11 | Type de chauffage électrique | PTC | |||||
| 12 | Puissance de chauffage électrique (kW) | 18 | |||||
| 13 | Type d'humidificateur | film humide | |||||
| 14 | Taux d'humidification (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Puissance d'humidification (kW) | 0,5 | |||||
| 16 | Plage de contrôle de la température (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Plage de contrôle de l'humidité (HR%) | 45-75 | |||||
| 18 | Précision du contrôle de la température (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Précision du contrôle de l'humidité (HR%) | ±5 | |||||
| 20 | Unité intérieure | Type d'évaporateur | Tube de cuivre avec ailettes en aluminium | ||||
| 21 | filtre à air | Effet primaire | |||||
| 22 | Type de ventilateur intérieur | AC | |||||
| 23 | Dimensions extérieures (mm) | Largeur | 1200 | ||||
| 24 | Profondeur | 650 | |||||
| 25 | Hauteur | 1900 | |||||
| 26 | Poids de l'unité (Kg) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cas de projet
![]()
R3 : Oui, nous souhaitons la bienvenue aux clients pour visiter notre atelier et tester l'équipement sur site. Nous prenons en charge les visites d'usine en vidéo en direct si vous ne pouvez pas venir en Chine temporairement.