| Nombre De La Marca: | Hailos |
| Número De Modelo: | Aire acondicionado de la precisión |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $3000~$8000 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Unidad CRAC de precisión con ventilador EC Inverter Downflow de 53,7 kW, refrigerada por aire, con humedad constante, aire acondicionado para centros de datos
Mejore la eficiencia energética de su centro de datos con nuestra Unidad CRAC de precisión con ventilador EC Inverter Downflow de 53,7 kW (183.300 BTU). Diseñado para centros de datos modernos con suelo técnico, este sistema refrigerado por aire combina refrigeración de alta capacidad con tecnología inverter de vanguardia. Al ajustar dinámicamente las velocidades del ventilador para que coincidan con las cargas de TI en tiempo real, ofrece un control preciso de la temperatura y la humedad constante, al tiempo que reduce drásticamente el consumo de energía (PUE). Es la solución de refrigeración definitiva para instalaciones de colocación y salas de datos empresariales que buscan fiabilidad y sostenibilidad.
Bienvenido a medida
Soporte para personalización de 220V/380V 60Hz para los mercados de Perú, Chile y México.
| No. | nombre | Parámetros del modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rendimiento de la unidad | Modelo de unidad interior | S47 | ||||
| 2 | Volumen de aire (m³/h) | 13550 | |||||
| 3 | Capacidad de refrigeración (kW) | 53,7 | |||||
| 4 | Número de compresores (unidades) | 2 | |||||
| 5 | Modo de funcionamiento | Tipo de temperatura y humedad constantes | |||||
| 6 | Tipo de compresor | Compresor scroll | |||||
| 7 | Presión estática externa (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Fuente de alimentación (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | refrigerante | R410A | |||||
| 10 | Válvula de expansión | Válvula de expansión termostática | |||||
| 11 | Tipo de calefacción eléctrica | PTC | |||||
| 12 | Potencia de calefacción eléctrica (kW) | 18 | |||||
| 13 | Tipo de humidificador | película húmeda | |||||
| 14 | Tasa de humidificación (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Potencia de humidificación (kW) | 0,5 | |||||
| 16 | Rango de control de temperatura (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Rango de control de humedad (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Precisión del control de temperatura (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Precisión del control de humedad (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Unidad interior | Tipo de evaporador | Tubo de cobre con aletas de aluminio | ||||
| 21 | filtro de aire | Efecto primario | |||||
| 22 | Tipo de ventilador interior | AC | |||||
| 23 | Dimensiones externas (mm) | Ancho | 1200 | ||||
| 24 | profundidad | 650 | |||||
| 25 | alto | 1900 | |||||
| 26 | Peso de la unidad (Kg) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso de proyecto
![]()
R3: Sí, damos una cálida bienvenida a los clientes para que visiten nuestro taller y prueben el equipo in situ. Apoyamos recorridos virtuales en vivo por la fábrica si no puede venir a China temporalmente.