| ブランド名: | Hailos |
| モデル番号: | 精密エアコン |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $3000~$8000 |
| 納期: | 5〜8週間 |
| 支払い条件: | T/T |
インバーターECファン下向き精密CRACユニット 53.7kW 空冷恒湿データセンター用エアコン
当社の53.7kW(183,300 BTU)インバーターECファン下向き精密CRACユニットで、データセンターのエネルギー効率を向上させましょう。最新の二重床式データセンター向けに設計されたこの空冷システムは、大容量冷却と最先端のインバーター技術を組み合わせています。ファンスピードをIT負荷のリアルタイムに合わせて動的に調整することで、正確な温度と恒湿制御を実現し、エネルギー消費量(PUE)を大幅に削減します。コロケーション施設やエンタープライズデータホールが求める信頼性と持続可能性を実現する、究極の冷却ソリューションです。
カスタムメイド歓迎
ペルー、チリ、メキシコ市場向けに220V/380V 60Hzのカスタマイズをサポートします。
| 番号 | 名称 | モデルパラメータ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユニット性能 | 室内機モデル | S47 | ||||
| 2 | 風量 (m³/h) | 13550 | |||||
| 3 | 冷却能力 (kW) | 53.7 | |||||
| 4 | コンプレッサー数 (台) | 2 | |||||
| 5 | 運転モード | 恒温恒湿タイプ | |||||
| 6 | コンプレッサータイプ | スクロールコンプレッサー | |||||
| 7 | 外部静圧 (Pa) | 30 | |||||
| 8 | 電源 (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | 冷媒 | R410A | |||||
| 10 | 膨張弁 | サーモスタック膨張弁 | |||||
| 11 | 電気ヒータータイプ | PTC | |||||
| 12 | 電気ヒーター出力 (kW) | 18 | |||||
| 13 | 加湿器タイプ | ウェットフィルム | |||||
| 14 | 加湿量 (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | 加湿電力 (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | 温度制御範囲 (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | 湿度制御範囲 (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | 温度制御精度 (°C) | ±2 | |||||
| 19 | 湿度制御精度 (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | 室内機 | 蒸発器タイプ | 銅管アルミフィン | ||||
| 21 | エアフィルター | 一次効果 | |||||
| 22 | 室内ファンタイプ | AC | |||||
| 23 | 外形寸法 (mm) | 幅 | 1200 | ||||
| 24 | 奥行き | 650 | |||||
| 25 | 高さ | 1900 | |||||
| 26 | ユニット重量 (Kg) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
プロジェクト事例
![]()
A3: はい、お客様が当社のワークショップを訪問し、現場で機器をテストすることを歓迎します。一時的に中国に来られない場合は、ライブビデオによる工場ツアーもサポートしています。