| Marca: | Hailos |
| Número do modelo: | L35 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | 1 USD |
| Prazo de entrega: | 5-8 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
Parâmetros Chave:
| Parâmetro | Unidade | DWW200-50A | DWW500-80A | DWW1200-125A |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade de Resfriamento | kW | 200 | 500 | 1200 |
| Temperatura de Fornecimento/Retorno de Água do Lado Secundário. | °C | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Vazão do Lado Secundário | m³/h | 18 | 45 | 105 |
| Conexão do Lado Secundário | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Temperatura de Fornecimento/Retorno de Água do Lado Primário. | °C | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
| Conexão do Lado Primário | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Potência Nominal | kW | 4.5 | 9 | 16.5 |
| Queda de Pressão do Lado Primário | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Fonte de Alimentação | — | 380V |
||
| Largura da Unidade (L) | mm | 600 | 900 | 1200 |
| Profundidade da Unidade (P) | mm | 1200/1400 (selecionável) | ||
| Altura da Unidade (A) | mm | 2000/2200 (selecionável) |
![]()
![]()
![]()
Caso de Projeto
![]()
R3: Sim, damos as boas-vindas aos clientes para visitar nossa oficina e testar equipamentos no local. Apoiamos tour virtual de fábrica por vídeo ao vivo se você não puder vir à China temporariamente.