| Markenname: | Hailos |
| Modellnummer: | L35 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 1 USD |
| Lieferzeit: | 5-8 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Schlüsselparameter:
| Parameter | Einheit | DWW200-50A | DWW500-80A | DWW1200-125A |
|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung | kW | 200 | 500 | 1200 |
| Sekundärseitige Vorlauf-/Rücklauftemperatur des Wassers. | °C | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Sekundärseitige Durchflussrate | m³/h | 18 | 45 | 105 |
| Sekundärseitiger Anschluss | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Primärseitige Vorlauf-/Rücklauftemperatur des Wassers. | °C | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
| Primärseitiger Anschluss | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Nennleistung | kW | 4,5 | 9 | 16,5 |
| Primärseitiger Druckabfall | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Stromversorgung | — | 380V |
||
| Gerätebreite (B) | mm | 600 | 900 | 1200 |
| Gerätetiefe (T) | mm | 1200/1400 (wählbar) | ||
| Gerätehöhe (H) | mm | 2000/2200 (wählbar) |
![]()
![]()
![]()
Projektfall
![]()
A3: Ja, wir heißen Kunden herzlich willkommen, unsere Werkstatt zu besuchen und Geräte vor Ort zu testen. Wir unterstützen virtuelle Werksbesichtigungen, wenn Sie vorerst nicht nach China kommen können.