| Markenname: | Hailos |
| Modellnummer: | DWW50-25C |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $10000~$50000 |
| Lieferzeit: | 5-8 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Kühlleistung | kW | 30 | 50 | 120 | 150 |
| Sekundärseitiges Vorlaufwasser | kPa | 40 | ≥100 | 40 | DN32 |
| Sekundärseitiger Durchfluss | LPM | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Sekundärseitiger Anschluss | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| ATD | kW | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 1,8 |
| Filtrationsgenauigkeit | LPM | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sekundärseitiger externer Ausgangsdruckabfall | kPa | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Anzahl der Pumpen | / | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 35 | 36 | 36 | |||
| Primärseitiger Durchfluss | LPM | 72 | 72 | 150 | 150 |
| Primärseitiger Anschluss | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Nennleistung | kW | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 1,8 |
| Primärseitiger Druckabfall | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤120 | ≤120 |
| Stromversorgung | / | Gerätemaße - Breite | Gerätemaße - Breite | 445 | 445 |
| Gerätemaße - Tiefe | mm | 900 | |||
| Gerätemaße - Höhe | FAQ | 175 (4U) | |||
| Produktfoto | FAQ | Verpackung | |||
| Projektfall | FAQ | F1: Wer ist Zhengzhou Hailos Refrigeration Equipment Co.,ltd? | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
F3: Akzeptieren Sie Werksinspektionen?
![]()
A6: Standardmodelle unterstützen die Modbus-Kommunikation zur Verbindung mit dem Überwachungssystem; optionales WLAN-Fernsteuerungsmodul zur Echtzeit-Parameterprüfung, Alarmbenachrichtigung und Parameteränderung per Mobiltelefon.