| Nom De La Marque: | Hailos |
| Numéro De Modèle: | DWW50-25C |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | $10000~$50000 |
| Délai De Livraison: | 5-8 semaines |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Paramètre | Unité | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Capacité de refroidissement | Le nombre de sièges | 30 | 50 | 120 | 150 |
| Apport d'eau secondaire | °C | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Taux de débit latéral secondaire | LPM | 45 | 72 | 150 | 180 |
| Connexion secondaire | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| ATD | °C | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Précision de filtration | μm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Différence de pression de sortie externe secondaire | le nombre de cycles | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
| Nombre de pompes | N/A | Réduction de 1 + 1 | |||
| L'eau d'approvisionnement secondaire primaire | °C | 35 | 35 | 36 | 36 |
| Taux de débit latéral primaire | LPM | 45 | 72 | 150 | 150 |
| Connexion latérale principale | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Puissance nominale | Le nombre de sièges | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.8 |
| Baisse de pression latérale primaire | le nombre de cycles | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 120 | ≤ 120 |
| Énergie | / | AC 1/PE 100~240V 50/60Hz / DC 120V~400V / DC 48V | |||
| Dimensions de l'unité - largeur | mm | 445 | |||
| Dimensions unitaires - Profondeur | mm | 900 | |||
| Dimensions de l'unité - Hauteur | mm | 175 (4U) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Cas du projet
![]()
A3: Oui, nous souhaitons la bienvenue chaleureusement aux clients pour visiter notre atelier et tester notre équipement sur place.