| ชื่อแบรนด์: | Hailos |
| หมายเลขรุ่น: | DWW50-25C |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $10000~$50000 |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| กำลังการทำความเย็น | กิโลวัตต์ | 30 | 50 | 120 | 150 |
| น้ำจ่ายด้านทุติยภูมิ | กิโลปาสคาล | 40 | ≥100 | 40 | DN32 |
| อัตราการไหลด้านทุติยภูมิ | ลิตร/นาที | 180 | 180 | 180 | 180 |
| การเชื่อมต่อด้านทุติยภูมิ | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| ATD | กิโลวัตต์ | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.8 |
| ความแม่นยำในการกรอง | ลิตร/นาที | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ความแตกต่างของแรงดันขาออกภายนอกด้านทุติยภูมิ | กิโลปาสคาล | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| จำนวนปั๊ม | / | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 35 | 36 | 36 | |||
| อัตราการไหลด้านปฐมภูมิ | ลิตร/นาที | 72 | 72 | 150 | 150 |
| การเชื่อมต่อด้านปฐมภูมิ | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| กำลังไฟที่กำหนด | กิโลวัตต์ | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.8 |
| ความแตกต่างของแรงดันด้านปฐมภูมิ | กิโลปาสคาล | ≤100 | ≤100 | ≤120 | ≤120 |
| แหล่งจ่ายไฟ | / | ขนาดเครื่อง - ความกว้าง | ขนาดเครื่อง - ความกว้าง | 445 | 445 |
| ขนาดเครื่อง - ความลึก | มม. | 900 | |||
| ขนาดเครื่อง - ความสูง | คำถามที่พบบ่อย | 175 (4U) | |||
| รูปภาพผลิตภัณฑ์ | คำถามที่พบบ่อย | การบรรจุ | |||
| กรณีโครงการ | คำถามที่พบบ่อย | คำถามที่ 1: Zhengzhou Hailos Refrigeration Equipment Co.,ltd คือใคร? | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามที่ 3: คุณยอมรับการตรวจสอบโรงงานหรือไม่?
![]()
คำตอบที่ 6: รุ่นมาตรฐานรองรับการสื่อสาร Modbus เพื่อเชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบ โมดูลควบคุมระยะไกล WiFi เสริมสำหรับการตรวจสอบพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์ผ่านโทรศัพท์มือถือ การแจ้งเตือน และการแก้ไขพารามิเตอร์