| Marca: | Hailos |
| Número do modelo: | DWW50-25C |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $10000~$50000 |
| Prazo de entrega: | 5-8 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de Refrigeração | kW | 30 | 50 | 120 | 150 |
| Água de Alimentação do Lado Secundário | kPa | 40 | ≥100 | 40 | DN32 |
| Vazão do Lado Secundário | LPM | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Conexão do Lado Secundário | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| ATD | kW | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.8 |
| Precisão de Filtragem | LPM | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Diferença de Pressão de Saída Externa do Lado Secundário | kPa | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Número de Bombas | / | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 35 | 36 | 36 | |||
| Vazão do Lado Primário | LPM | 72 | 72 | 150 | 150 |
| Conexão do Lado Primário | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Potência Nominal | kW | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.8 |
| Queda de Pressão do Lado Primário | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤120 | ≤120 |
| Fonte de Alimentação | / | Dimensões da Unidade - Largura | Dimensões da Unidade - Largura | 445 | 445 |
| Dimensões da Unidade - Profundidade | mm | 900 | |||
| Dimensões da Unidade - Altura | FAQ | 175 (4U) | |||
| Foto do Produto | FAQ | Embalagem | |||
| Caso de Projeto | FAQ | Q1: Quem é Zhengzhou Hailos Refrigeration Equipment Co.,ltd? | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Q3: Você aceita inspeção de fábrica?
![]()
A6: Modelos padrão suportam comunicação Modbus para conexão com o sistema de monitoramento; módulo opcional de controle remoto WiFi para verificação de parâmetros em tempo real por telefone celular, lembrete de alarme e modificação de parâmetros.