| Marca: | Hailos |
| Número do modelo: | DWW2400-125A |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $10000~$50000 |
| Prazo de entrega: | 5-8 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Parâmetro | Unidade | DWW300-65A | DWW600-80AW | DWW600-80AN | DWW1200-100A | DWW2400-125A |
| Capacidade de Resfriamento | kW | 300 | 600 | 600 | 1.200 | 2.400 |
| Água de Alimentação do Lado Secundário | °C | 40 | ||||
| Vazão do Lado Secundário | m³/h | 26 | 52 | 52 | 90 | 180 |
| Conexão do Lado Secundário | DN | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
| ATD | °C | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Precisão de Filtragem | µm | 50 | 50 | 50 / 25 | 50 / 25 | 50 / 25 |
| Diferença de Pressão Externa de Saída do Lado Secundário | kPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Número de Bombas | N/A | 1+1 redundância | 1+1 redundância | 1+1 redundância | 1+1 redundância | 2+1 redundância |
| Água de Alimentação do Lado Primário | °C | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Vazão do Lado Primário | m³/h | 26 | 52 | 52 | 90 | 180 |
| Conexão do Lado Primário | DN | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
| Potência Nominal | kW | 4,5 | 8 | 10,5 | 22,5 | 44,5 |
| Queda de Pressão do Lado Primário | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤120 | ≤150 | ≤150 |
| Fonte de Alimentação | / | AC 3/N/PE 380~480V 50/60HZ DC 800V |
||||
| Dimensões da Unidade - Largura | mm | 600 | 900 | 600 | 600 | 900 |
| Dimensões da Unidade - Profundidade | mm | 1200 | ||||
| Dimensões da Unidade - Altura | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso de Projeto
![]()
R3: Sim, damos as boas-vindas aos clientes para visitar nossa oficina e testar equipamentos no local. Suportamos tour virtual em vídeo da fábrica se você não puder vir à China temporariamente.