| Markenname: | Hailos |
| Modellnummer: | DWW2400-125A |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $10000~$50000 |
| Lieferzeit: | 5-8 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Parameter | Einheit | DWW300-65A | DWW600-80AW | DWW600-80AN | DWW1200-100A | DWW2400-125A |
| Kühlleistung | kW | 300 | 600 | 600 | 1.200 | 2.400 |
| Sekundärseitiges Vorlaufwasser | °C | 40 | ||||
| Sekundärseitiger Durchfluss | m³/h | 26 | 52 | 52 | 90 | 180 |
| Sekundärseitiger Anschluss | DN | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
| ATD | °C | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Filtrationsgenauigkeit | µm | 50 | 50 | 50 / 25 | 50 / 25 | 50 / 25 |
| Sekundärseitiger externer Ausgangsdruckabfall | kPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Anzahl der Pumpen | N/A | 1+1 Redundanz | 1+1 Redundanz | 1+1 Redundanz | 1+1 Redundanz | 2+1 Redundanz |
| Primärseitiges Vorlaufwasser | °C | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Primärseitiger Durchfluss | m³/h | 26 | 52 | 52 | 90 | 180 |
| Primärseitiger Anschluss | DN | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
| Nennleistung | kW | 4,5 | 8 | 10,5 | 22,5 | 44,5 |
| Primärseitiger Druckabfall | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤120 | ≤150 | ≤150 |
| Stromversorgung | / | AC 3/N/PE 380~480V 50/60HZ DC 800V |
||||
| Gerätabmessungen - Breite | mm | 600 | 900 | 600 | 600 | 900 |
| Gerätabmessungen - Tiefe | mm | 1200 | ||||
| Gerätabmessungen - Höhe | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projektfall
![]()
A3: Ja, wir heißen Kunden herzlich willkommen, unsere Werkstatt zu besuchen und Geräte vor Ort zu testen. Wir unterstützen eine Live-Video-Werksbesichtigung, wenn Sie vorerst nicht nach China kommen können.