| Markenname: | Hailos |
| Modellnummer: | DWW2400-125A |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $10000~$50000 |
| Lieferzeit: | 5-8 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Parameter | Einheit | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen. | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen. | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen. |
| Kühlkapazität | Leistung | 300 | 600 | 600 | 1,200 | 2,400 |
| Sekundärseitige Wasserversorgung | °C | 40 | ||||
| Sekundärseitige Strömungsrate | m3/h | 26 | 52 | 52 | 90 | 180 |
| Sekundäre Seitenverbindung | DN | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
| ATD | °C | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Filtrationsgenauigkeit | μm | 50 | 50 | 50 / 25 | 50 / 25 | 50 / 25 |
| Sekundärseitige äußere Ausgangsdruckdifferenz | KPa | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 |
| Anzahl der Pumpen | N/A | 1+1 Entlassungen | 1+1 Entlassungen | 1+1 Entlassungen | 1+1 Entlassungen | 2 + 1 Entlassungen |
| Primäre Nebenversorgung mit Wasser | °C | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Primärseitige Strömungsrate | m3/h | 26 | 52 | 52 | 90 | 180 |
| Primäre Seitenverbindung | DN | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
| Nennleistung | Leistung | 4.5 | 8 | 10.5 | 22.5 | 44.5 |
| Primärseitige Druckabnahme | KPa | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 120 | ≤ 150 | ≤ 150 |
| Stromversorgung | / | AC 3/N/PE 380~480V 50/60 Hz Gleichspannung 800 V |
||||
| Größe der Einheit - Breite | mm | 600 | 900 | 600 | 600 | 900 |
| Größe der Einheit - Tiefe | mm | 1200 | ||||
| Abmessungen der Einheit - Höhe | mm | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projektfall
![]()
A3: Ja, herzlich willkommen Kunden, um unsere Werkstatt und Testgeräte vor Ort zu besuchen. Wir unterstützen Live-Video-Fabriktour, wenn Sie nicht vorübergehend nach China kommen können.