| Tên thương hiệu: | Hailos |
| Số mô hình: | DWW2400-125A |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | $10000~$50000 |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Thông số | Đơn vị | DWW300-65A | DWW600-80AW | DWW600-80AN | DWW1200-100A | DWW2400-125A |
| Công suất làm lạnh | kW | 300 | 600 | 600 | 1.200 | 2.400 |
| Nước cấp phía thứ cấp | °C | 40 | ||||
| Lưu lượng phía thứ cấp | m³/h | 26 | 52 | 52 | 90 | 180 |
| Kết nối phía thứ cấp | DN | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
| ATD | °C | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Độ chính xác lọc | μm | 50 | 50 | 50 / 25 | 50 / 25 | 50 / 25 |
| Chênh lệch áp suất đầu ra ngoài phía thứ cấp | kPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Số lượng bơm | N/A | Dự phòng 1+1 | Dự phòng 1+1 | Dự phòng 1+1 | Dự phòng 1+1 | Dự phòng 2+1 |
| Nước cấp phía sơ cấp | °C | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Lưu lượng phía sơ cấp | m³/h | 26 | 52 | 52 | 90 | 180 |
| Kết nối phía sơ cấp | DN | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
| Công suất định mức | kW | 4,5 | 8 | 10,5 | 22,5 | 44,5 |
| Sụt áp phía sơ cấp | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤120 | ≤150 | ≤150 |
| Nguồn điện | / | AC 3/N/PE 380~480V 50/60HZ DC 800V |
||||
| Kích thước thiết bị - Chiều rộng | mm | 600 | 900 | 600 | 600 | 900 |
| Kích thước thiết bị - Chiều sâu | mm | 1200 | ||||
| Kích thước thiết bị - Chiều cao | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dự án thực tế
![]()
A3: Có, chúng tôi chào đón nồng nhiệt khách hàng đến thăm xưởng của chúng tôi và kiểm tra thiết bị tại chỗ. Chúng tôi hỗ trợ tham quan nhà máy qua video trực tiếp nếu bạn không thể đến Trung Quốc tạm thời.