| Marchio: | Hailos |
| Numero di modello: | DWW2400-125A |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $10000~$50000 |
| Tempi di consegna: | 5-8 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Parametro | Unità | DWW300-65A | DWW600-80AW | DWW600-80AN | DWW1200-100A | DWW2400-125A |
| Capacità di Raffreddamento | kW | 300 | 600 | 600 | 1.200 | 2.400 |
| Acqua di Alimentazione Lato Secondario | °C | 40 | ||||
| Portata Lato Secondario | m³/h | 26 | 52 | 52 | 90 | 180 |
| Attacco Lato Secondario | DN | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
| ATD | °C | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Precisione di Filtrazione | µm | 50 | 50 | 50 / 25 | 50 / 25 | 50 / 25 |
| Differenza di Pressione Esterna Lato Secondario | kPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Numero di Pompe | N/A | 1+1 ridondanza | 1+1 ridondanza | 1+1 ridondanza | 1+1 ridondanza | 2+1 ridondanza |
| Acqua di Alimentazione Lato Primario | °C | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Portata Lato Primario | m³/h | 26 | 52 | 52 | 90 | 180 |
| Attacco Lato Primario | DN | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
| Potenza Nominale | kW | 4,5 | 8 | 10,5 | 22,5 | 44,5 |
| Perdita di Carico Lato Primario | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤120 | ≤150 | ≤150 |
| Alimentazione Elettrica | / | AC 3/N/PE 380~480V 50/60HZ DC 800V |
||||
| Dimensioni Unità - Larghezza | mm | 600 | 900 | 600 | 600 | 900 |
| Dimensioni Unità - Profondità | mm | 1200 | ||||
| Dimensioni Unità - Altezza | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso di Progetto
![]()
R3: Sì, diamo un caloroso benvenuto ai clienti a visitare la nostra officina e testare le attrezzature in loco. Supportiamo tour virtuali in diretta della fabbrica se non potete venire in Cina temporaneamente.