| 브랜드 이름: | Hailos |
| 모델 번호: | DWW2400-125A |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $10000~$50000 |
| 배달 시간: | 5-8 주 |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 매개변수 | 단위 | DWW300-65A | DWW600-80AW | DWW600-80AN | DWW1200-100A | DWW2400-125A |
| 냉각 용량 | kW | 300 | 600 | 600 | 1,200 | 2,400 |
| 2차 측 공급수 | °C | 40 | ||||
| 2차 측 유량 | m³/h | 26 | 52 | 52 | 90 | 180 |
| 2차 측 연결 | DN | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
| ATD | °C | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 여과 정밀도 | μm | 50 | 50 | 50 / 25 | 50 / 25 | 50 / 25 |
| 2차 측 외부 출력 압력 차이 | kPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| 펌프 수 | 해당 없음 | 1+1 이중화 | 1+1 이중화 | 1+1 이중화 | 1+1 이중화 | 2+1 이중화 |
| 1차 측 공급수 | °C | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| 1차 측 유량 | m³/h | 26 | 52 | 52 | 90 | 180 |
| 1차 측 연결 | DN | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
| 정격 전력 | kW | 4.5 | 8 | 10.5 | 22.5 | 44.5 |
| 1차 측 압력 강하 | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤120 | ≤150 | ≤150 |
| 전원 공급 장치 | / | AC 3/N/PE 380~480V 50/60HZ DC 800V |
||||
| 장치 치수 - 너비 | mm | 600 | 900 | 600 | 600 | 900 |
| 장치 치수 - 깊이 | mm | 1200 | ||||
| 장치 치수 - 높이 | mm | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
프로젝트 사례
![]()
A3: 네, 고객이 저희 작업장을 방문하여 현장에서 장비를 테스트하는 것을 따뜻하게 환영합니다. 일시적으로 중국에 오실 수 없는 경우 라이브 비디오 공장 투어를 지원합니다.