| Nama Merek: | Hailos |
| Nomor Model: | DWW2400-125A |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $10000~$50000 |
| Waktu Pengiriman: | 5-8 minggu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Parameter | Unit | DWW300-65A | DWW600-80AW | DWW600-80AN | DWW1200-100A | DWW2400-125A |
| Kapasitas Pendinginan | kW | 300 | 600 | 600 | 1.200 | 2.400 |
| Air Pasokan Sisi Sekunder | °C | 40 | ||||
| Laju Alir Sisi Sekunder | m³/j | 26 | 52 | 52 | 90 | 180 |
| Koneksi Sisi Sekunder | DN | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
| ATD | °C | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Akurasi Filtrasi | μm | 50 | 50 | 50 / 25 | 50 / 25 | 50 / 25 |
| Perbedaan Tekanan Keluaran Eksternal Sisi Sekunder | kPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Jumlah Pompa | T/A | 1+1 redundansi | 1+1 redundansi | 1+1 redundansi | 1+1 redundansi | 2+1 redundansi |
| Air Pasokan Sisi Primer | °C | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Laju Alir Sisi Primer | m³/j | 26 | 52 | 52 | 90 | 180 |
| Koneksi Sisi Primer | DN | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
| Daya Terukur | kW | 4,5 | 8 | 10,5 | 22,5 | 44,5 |
| Penurunan Tekanan Sisi Primer | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤120 | ≤150 | ≤150 |
| Catu Daya | / | AC 3/N/PE 380~480V 50/60HZ DC 800V |
||||
| Dimensi Unit - Lebar | mm | 600 | 900 | 600 | 600 | 900 |
| Dimensi Unit - Kedalaman | mm | 1200 | ||||
| Dimensi Unit - Tinggi | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Studi Kasus Proyek
![]()
A3: Ya, pelanggan sangat dipersilakan untuk mengunjungi bengkel kami dan menguji peralatan di lokasi. Kami mendukung tur pabrik video langsung jika Anda tidak dapat datang ke Tiongkok untuk sementara waktu.