| ब्रांड नाम: | Hailos |
| मॉडल नंबर: | DWW2400-125A |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $10000~$50000 |
| डिलीवरी का समय: | 5-8 सप्ताह |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| पैरामीटर | इकाई | DWW300-65A | DWW600-80AW | DWW600-80AN | DWW1200-100A | DWW2400-125A |
| कूलिंग क्षमता | kW | 300 | 600 | 600 | 1,200 | 2,400 |
| द्वितीयक साइड सप्लाई वाटर | °C | 40 | ||||
| द्वितीयक साइड फ्लो रेट | m³/h | 26 | 52 | 52 | 90 | 180 |
| द्वितीयक साइड कनेक्शन | DN | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
| ATD | °C | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| फिल्ट्रेशन एक्यूरेसी | µm | 50 | 50 | 50 / 25 | 50 / 25 | 50 / 25 |
| द्वितीयक साइड एक्सटर्नल आउटपुट प्रेशर डिफरेंस | kPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| पंपों की संख्या | N/A | 1+1 रिडंडेंसी | 1+1 रिडंडेंसी | 1+1 रिडंडेंसी | 1+1 रिडंडेंसी | 2+1 रिडंडेंसी |
| प्राइमरी साइड सप्लाई वाटर | °C | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| प्राइमरी साइड फ्लो रेट | m³/h | 26 | 52 | 52 | 90 | 180 |
| प्राइमरी साइड कनेक्शन | DN | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
| रेटेड पावर | kW | 4.5 | 8 | 10.5 | 22.5 | 44.5 |
| प्राइमरी साइड प्रेशर ड्रॉप | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤120 | ≤150 | ≤150 |
| पावर सप्लाई | / | AC 3/N/PE 380~480V 50/60HZ DC 800V |
||||
| यूनिट आयाम - चौड़ाई | mm | 600 | 900 | 600 | 600 | 900 |
| यूनिट आयाम - गहराई | mm | 1200 | ||||
| यूनिट आयाम - ऊंचाई | mm | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
परियोजना केस
![]()
A3: हाँ, ग्राहकों का हमारे वर्कशॉप में आने और साइट पर उपकरण का परीक्षण करने के लिए गर्मजोशी से स्वागत है। यदि आप अस्थायी रूप से चीन नहीं आ सकते हैं तो हम लाइव वीडियो फैक्ट्री टूर का समर्थन करते हैं।