| ब्रांड नाम: | Hailos |
| मॉडल नंबर: | DWW150-32C |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $10000~$50000 |
| डिलीवरी का समय: | 5-8 सप्ताह |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| पैरामीटर | इकाई | DWW30-20C | DWW50-25C | DWW120-32C | DWW150-32C |
| कूलिंग क्षमता | kW | 30 | 50 | 120 | 150 |
| सेकेंडरी साइड सप्लाई वाटर | ℃ | 40 | 40 | 40 | 40 |
| सेकेंडरी साइड फ्लो रेट | LPM | 45 | 72 | 150 | 180 |
| सेकेंडरी साइड कनेक्शन | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| ATD | ℃ | 5 | 5 | 4 | 4 |
| फिल्ट्रेशन एक्यूरेसी | μm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| सेकेंडरी साइड एक्सटर्नल आउटपुट प्रेशर डिफरेंस | kPa | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| पंपों की संख्या | N/A | 1+1 रिडंडेंसी | |||
| प्राइमरी साइड सप्लाई वाटर | ℃ | 35 | 35 | 36 | 36 |
| प्राइमरी साइड फ्लो रेट | LPM | 45 | 72 | 150 | 150 |
| प्राइमरी साइड कनेक्शन | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| रेटेड पावर | kW | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.8 |
| प्राइमरी साइड प्रेशर ड्रॉप | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤120 | ≤120 |
| पावर सप्लाई | / | AC 1/PE 100~240V 50/60Hz / DC 120V~400V / DC 48V | |||
| यूनिट आयाम - चौड़ाई | mm | 445 | |||
| यूनिट आयाम - गहराई | mm | 900 | |||
| यूनिट आयाम - ऊंचाई | mm | 175 (4U) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
परियोजना केस
![]()
A3: हाँ, ग्राहकों का हमारे वर्कशॉप में आने और साइट पर उपकरण का परीक्षण करने के लिए गर्मजोशी से स्वागत है। यदि आप अस्थायी रूप से चीन नहीं आ सकते हैं तो हम लाइव वीडियो फैक्ट्री टूर का समर्थन करते हैं।