| Marca: | Hailos |
| Número do modelo: | DWW150-32C |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $10000~$50000 |
| Prazo de entrega: | 5-8 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Parâmetro | Unidade | DWW30-20C | DWW50-25C | DWW120-32C | DWW150-32C |
| Capacidade de Resfriamento | kW | 30 | 50 | 120 | 150 |
| Água de Alimentação do Lado Secundário | ℃ | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Taxa de Fluxo do Lado Secundário | LPM | 45 | 72 | 150 | 180 |
| Conexão do Lado Secundário | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| ATD | ℃ | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Precisão de Filtragem | μm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Diferença de Pressão de Saída Externa do Lado Secundário | kPa | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Número de Bombas | N/A | redundância 1+1 | |||
| Água de Alimentação do Lado Primário | ℃ | 35 | 35 | 36 | 36 |
| Taxa de Fluxo do Lado Primário | LPM | 45 | 72 | 150 | 150 |
| Conexão do Lado Primário | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Potência Nominal | kW | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.8 |
| Queda de Pressão do Lado Primário | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤120 | ≤120 |
| Fonte de Alimentação | / | AC 1/PE 100~240V 50/60Hz / DC 120V~400V / DC 48V | |||
| Dimensões da Unidade - Largura | mm | 445 | |||
| Dimensões da Unidade - Profundidade | mm | 900 | |||
| Dimensões da Unidade - Altura | mm | 175 (4U) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso de Projeto
![]()
A3: Sim, damos as boas-vindas aos clientes para visitar nossa oficina e testar equipamentos no local. Apoiamos tour virtual em vídeo da fábrica se você não puder vir à China temporariamente.