| Marca: | Hailos |
| Número do modelo: | DWW30-20C |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $10000~$50000 |
| Prazo de entrega: | 5-8 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Parâmetro | Unidade | DWW30-20C | DWW50-25C | DWW120-32C | DWW150-32C |
| Capacidade de arrefecimento | kW | 30 | 50 | 120 | 150 |
| Água de abastecimento secundário | °C | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Taxa de fluxo lateral secundário | LPM | 45 | 72 | 150 | 180 |
| Conexão lateral secundária | DN. | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| ATD | °C | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Precisão de filtragem | μm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Diferença de pressão de saída externa do lado secundário | kPa | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
| Número de bombas | N/A | Redundância 1+1 | |||
| Água de abastecimento secundário primário | °C | 35 | 35 | 36 | 36 |
| Taxa de fluxo lateral primário | LPM | 45 | 72 | 150 | 150 |
| Conexão lateral primária | DN. | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Potência nominal | kW | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.8 |
| Caída de pressão lateral primária | kPa | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 120 | ≤ 120 |
| Fornecimento de energia | / | AC 1/PE 100~240V 50/60Hz / DC 120V~400V / DC 48V | |||
| Dimensões da unidade - Largura | mm | 445 | |||
| Dimensões da unidade - Profundidade | mm | 900 | |||
| Dimensões da unidade - Altura | mm | 175 (4U) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso do projecto
![]()
A3: Sim, bem-vindos clientes para visitar a nossa oficina e equipamento de teste no local.