| Brand Name: | Hailos |
| Model Number: | DWW150-32C |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $10000~$50000 |
| Delivery Time: | 5-8 weeks |
| Payment Terms: | T/T |
| Parameter | Unit | DWW30-20C | DWW50-25C | DWW120-32C | DWW150-32C |
| Cooling Capacity | kW | 30 | 50 | 120 | 150 |
| Secondary Side Supply Water | ℃ | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Secondary Side Flow Rate | LPM | 45 | 72 | 150 | 180 |
| Secondary Side Connection | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| ATD | ℃ | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Filtration Accuracy | μm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Secondary Side External Output Pressure Difference | kPa | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Number of Pumps | N/A | 1+1 redundancy | |||
| Primary Side Supply Water | ℃ | 35 | 35 | 36 | 36 |
| Primary Side Flow Rate | LPM | 45 | 72 | 150 | 150 |
| Primary Side Connection | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Rated Power | kW | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.8 |
| Primary Side Pressure Drop | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤120 | ≤120 |
| Power Supply | / | AC 1/PE 100~240V 50/60Hz / DC 120V~400V / DC 48V | |||
| Unit Dimensions - Width | mm | 445 | |||
| Unit Dimensions - Depth | mm | 900 | |||
| Unit Dimensions - Height | mm | 175 (4U) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Project Case
![]()
A3: Yes, warm welcome customers to visit our workshop and test equipment on site. We support live video factory tour if you cannot come to China temporarily.