| 브랜드 이름: | Hailos |
| 모델 번호: | DWW50-25C |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $10000~$50000 |
| 배달 시간: | 5-8 주 |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 매개 변수 | 단위 | DWW30-20C | DWW50-25C | DWW120-32C | DWW150-32C |
| 냉각 용량 | kW | 30 | 50 | 120 | 150 |
| 2차 측면 공급 물 | °C | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2차 측면 흐름 비율 | LPM | 45 | 72 | 150 | 180 |
| 2차 측면 연결 | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| ATD | °C | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 필터레이션 정확성 | μm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2차 측면 외부 출력 압력 차이 | kPa | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 펌프 수 | 제1호 | 1+1 방출 | |||
| 주요 측면 공급 물 | °C | 35 | 35 | 36 | 36 |
| 1차 측면 흐름률 | LPM | 45 | 72 | 150 | 150 |
| 주요 측면 연결 | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| 등급 전력 | kW | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.8 |
| 1차 측면 압력 하락 | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤ 120 | ≤ 120 |
| 전원 공급 | / | AC 1/PE 100~240V 50/60Hz / DC 120V~400V / DC 48V | |||
| 단위 크기 - 너비 | mm | 445 | |||
| 단위 차원 - 깊이 | mm | 900 | |||
| 단위 차원 - 높이 | mm | 175 (4U) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
프로젝트 사례
![]()
A3: 예, 우리의 작업장과 테스트 장비를 현장에서 방문하는 고객을 따뜻하게 환영합니다. 일시적으로 중국에 올 수 없다면 라이브 비디오 공장 투어를 지원합니다.