| Tên thương hiệu: | Hailos |
| Số mô hình: | DWW50-25C |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | $10000~$50000 |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Đơn vị | DWW30-20C | DWW50-25C | DWW120-32C | DWW150-32C | Công suất làm lạnh |
| kW | 0.5 | 50 | Chênh lệch áp suất đầu ra ngoài phía thứ cấp | 150 | Kết nối phía sơ cấp |
| °C | 35 | Lưu lượng phía thứ cấp | Lưu lượng phía thứ cấp | Lưu lượng phía thứ cấp | Lưu lượng phía thứ cấp |
| LPM | 45 | 72 | 150 | Kết nối phía sơ cấp | Kết nối phía thứ cấp |
| DN | DN20 | DN25 | DN32 | Công suất định mức | Công suất định mức |
| °C | 35 | 4 | 4 | Độ chính xác lọc | Độ chính xác lọc |
| μm | 50 | Chênh lệch áp suất đầu ra ngoài phía thứ cấp | Chênh lệch áp suất đầu ra ngoài phía thứ cấp | Chênh lệch áp suất đầu ra ngoài phía thứ cấp | Chênh lệch áp suất đầu ra ngoài phía thứ cấp |
| kPa | ≤100 | Số lượng bơm | Số lượng bơm | Số lượng bơm | Số lượng bơm |
| N/A | Dự phòng 1+1 | Nước cấp phía sơ cấp | |||
| °C | 35 | 36 | 36 | Lưu lượng phía sơ cấp | Lưu lượng phía sơ cấp |
| LPM | 45 | 72 | 150 | Kết nối phía sơ cấp | Kết nối phía sơ cấp |
| DN | DN20 | DN25 | DN32 | Công suất định mức | Công suất định mức |
| kW | 0.5 | 0.8 | 1.8 | Tổn thất áp suất phía sơ cấp | Tổn thất áp suất phía sơ cấp |
| kPa | ≤100 | ≤120 | ≤120 | Nguồn điện | Nguồn điện |
| / | AC 1/PE 100~240V 50/60Hz / DC 120V~400V / DC 48V | Kích thước thiết bị - Chiều rộng | |||
| mm | 175 (4U) | Kích thước thiết bị - Chiều sâu | |||
| mm | 175 (4U) | Kích thước thiết bị - Chiều cao | |||
| mm | 175 (4U) | Ảnh sản phẩm | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp
![]()
Q4: Máy điều hòa không khí chính xác Hailos được sử dụng rộng rãi ở đâu?