| Nombre De La Marca: | Hailos |
| Número De Modelo: | DWW50-25C |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $10000~$50000 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Parámetro | Unidad | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Capacidad de refrigeración | En kW | 30 | 50 | 120 | 150 |
| Agua de suministro secundario | °C | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tasa de flujo lateral secundario | El LPM | 45 | 72 | 150 | 180 |
| Conexión lateral secundaria | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| DTD | °C | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Precisión de filtración | Mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Diferencia de presión de salida externa del lado secundario | el valor de las emisiones | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
| Número de bombas | No incluido | Redundancia de 1 + 1 | |||
| Agua de suministro secundario primario | °C | 35 | 35 | 36 | 36 |
| Tasa de flujo lateral primario | El LPM | 45 | 72 | 150 | 150 |
| Conexión lateral primaria | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Potencia nominal | En kW | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.8 |
| Caída de presión lateral primaria | el valor de las emisiones | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 120 | ≤ 120 |
| Fuente de alimentación | / | AC 1/PE 100~240V 50/60Hz / DC 120V~400V / DC 48V | |||
| Dimensiones de la unidad - Ancho | En el caso de los | 445 | |||
| Dimensiones de la unidad - Profundidad | En el caso de los | 900 | |||
| Dimensiones de la unidad - Altura | En el caso de los | 175 (4U) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso del proyecto
![]()
A3: Sí, bienvenido a los clientes para visitar nuestro taller y equipos de prueba en el sitio.