| Nombre De La Marca: | Hailos |
| Número De Modelo: | DWW2400-125A |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $10000~$50000 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Parámetro | Unidad | DWW300-65A | DWW600-80AW | DWW600-80AN | DWW1200-100A | DWW2400-125A |
| Capacidad de enfriamiento | kW | 300 | 600 | 600 | 1.200 | 2.400 |
| Agua de suministro del lado secundario | °C | 40 | ||||
| Caudal del lado secundario | m³/h | 26 | 52 | 52 | 90 | 180 |
| Conexión del lado secundario | DN | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
| ATD | °C | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Precisión de filtración | µm | 50 | 50 | 50 / 25 | 50 / 25 | 50 / 25 |
| Diferencia de presión externa de salida del lado secundario | kPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Número de bombas | N/A | Redundancia 1+1 | Redundancia 1+1 | Redundancia 1+1 | Redundancia 1+1 | Redundancia 2+1 |
| Agua de suministro del lado primario | °C | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Caudal del lado primario | m³/h | 26 | 52 | 52 | 90 | 180 |
| Conexión del lado primario | DN | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
| Potencia nominal | kW | 4,5 | 8 | 10,5 | 22,5 | 44,5 |
| Caída de presión del lado primario | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤120 | ≤150 | ≤150 |
| Fuente de alimentación | / | CA 3/N/PE 380~480V 50/60HZ CC 800V |
||||
| Dimensiones de la unidad - Ancho | mm | 600 | 900 | 600 | 600 | 900 |
| Dimensiones de la unidad - Profundidad | mm | 1200 | ||||
| Dimensiones de la unidad - Altura | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso de proyecto
![]()
R3: Sí, damos una cálida bienvenida a los clientes a visitar nuestro taller y probar el equipo in situ. Admitimos recorridos virtuales en vivo por la fábrica si no puede venir a China temporalmente.