| Επωνυμία: | Hailos |
| Αριθμός μοντέλου: | 35 ευρώ |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | 1 USD |
| Χρόνος Παράδοσης: | 5-8 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Βασικές παραμέτρους:- Δεν ξέρω.
| Παράμετρος | Μονάδα | DWW200-50A | DWW500-80A | DWW1200-125A |
|---|---|---|---|---|
| Η ικανότητα ψύξης | kW | 200 | 500 | 1200 |
| Δευτερεύουσα θερμοκρασία τροφοδοσίας/επιστροφής νερού. | °C | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | m3/h | 18 | 45 | 105 |
| Δευτερεύουσα πλευρική σύνδεση | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Πρωταρχική θερμοκρασία παροχής/επιστροφής νερού. | °C | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
| Πρωτογενής πλευρική σύνδεση | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Κατηγορία ισχύος | kW | 4.5 | 9 | 16.5 |
| Πρωτογενής πτώση πλευρικής πίεσης | kPa | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Επικεφαλής | 380V |
||
| Ευρύτητα μονάδας (W) | χμ | 600 | 900 | 1200 |
| Βαθμός μονάδας (D) | χμ | 1200/1400 (επιλέξιμο) | ||
| Υψόμετρο μονάδας (H) | χμ | 2000/2200 (επιλέξιμη) |
![]()
![]()
![]()
Υπόθεση έργου
![]()
Α3: Ναι, καλωσορίζουμε θερμά τους πελάτες να επισκεφθούν το εργαστήριο μας και να δοκιμάσουν τον εξοπλισμό μας στο χώρο.