| Tên thương hiệu: | Hailos |
| Số mô hình: | L35 |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | 1 USD |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thông số kỹ thuật chính:
| Thông số | Đơn vị | DWW200-50A | DWW500-80A | DWW1200-125A |
|---|---|---|---|---|
| Công suất làm mát | kW | 200 | 500 | 1200 |
| Nhiệt độ nước cấp/trở về vòng thứ cấp. | °C | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Lưu lượng vòng thứ cấp | m³/h | 18 | 45 | 105 |
| Kết nối vòng thứ cấp | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Nhiệt độ nước cấp/trở về vòng sơ cấp. | °C | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
| Kết nối vòng sơ cấp | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Công suất định mức | kW | 4.5 | 9 | 16.5 |
| Sụt áp vòng sơ cấp | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Nguồn điện | — | 380V |
||
| Chiều rộng đơn vị (R) | mm | 600 | 900 | 1200 |
| Chiều sâu đơn vị (S) | mm | 1200/1400 (có thể chọn) | ||
| Chiều cao đơn vị (C) | mm | 2000/2200 (có thể chọn) |
![]()
![]()
![]()
Dự án thực tế
![]()
A3: Có, chúng tôi chào đón nồng nhiệt khách hàng đến thăm xưởng của chúng tôi và kiểm tra thiết bị tại chỗ. Chúng tôi hỗ trợ tham quan nhà máy qua video trực tiếp nếu bạn không thể đến Trung Quốc tạm thời.