| ब्रांड नाम: | Hailos |
| मॉडल नंबर: | L35 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 1 USD |
| डिलीवरी का समय: | 5-8 सप्ताह |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
प्रमुख पैरामीटर:
| पैरामीटर | इकाई | DWW200-50A | DWW500-80A | DWW1200-125A |
|---|---|---|---|---|
| शीतलन क्षमता | किलोवाट | 200 | 500 | 1200 |
| माध्यमिक साइड सप्लाई/रिटर्न पानी तापमान. | °C | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| माध्यमिक साइड फ्लो दर | m3/h | 18 | 45 | 105 |
| माध्यमिक साइड कनेक्शन | डीएन | DN50 | DN80 | DN125 |
| प्राथमिक साइड सप्लाई/रिटर्न वाटर टेम्प. | °C | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
| प्राथमिक साइड कनेक्शन | डीएन | DN50 | DN80 | DN125 |
| नामित शक्ति | किलोवाट | 4.5 | 9 | 16.5 |
| प्राथमिक साइड दबाव ड्रॉप | केपीए | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| विद्युत आपूर्ति | 🙏 | 380V |
||
| इकाई चौड़ाई (W) | मिमी | 600 | 900 | 1200 |
| इकाई गहराई (D) | मिमी | 1200/1400 (चयन योग्य) | ||
| इकाई ऊंचाई (एच) | मिमी | 2000/2200 (चयन योग्य) |
![]()
![]()
![]()
परियोजना का मामला
![]()
A3: हाँ, गर्मजोशी से स्वागत ग्राहकों को हमारी कार्यशाला और परीक्षण उपकरण साइट पर यात्रा करने के लिए. हम लाइव वीडियो कारखाने दौरे का समर्थन करते हैं यदि आप अस्थायी रूप से चीन नहीं आ सकते हैं.