| Nom De La Marque: | Hailos |
| Numéro De Modèle: | L35 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | 1 USD |
| Délai De Livraison: | 5-8 semaines |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Paramètres clés :
| Paramètre | Unité | DWW200-50A | DWW500-80A | DWW1200-125A |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de refroidissement | kW | 200 | 500 | 1200 |
| Température d'eau d'alimentation/retour côté secondaire. | °C | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Débit côté secondaire | m³/h | 18 | 45 | 105 |
| Raccordement côté secondaire | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Température d'eau d'alimentation/retour côté primaire. | °C | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
| Raccordement côté primaire | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Puissance nominale | kW | 4,5 | 9 | 16,5 |
| Perte de charge côté primaire | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Alimentation électrique | — | 380V |
||
| Largeur de l'unité (L) | mm | 600 | 900 | 1200 |
| Profondeur de l'unité (P) | mm | 1200/1400 (sélectionnable) | ||
| Hauteur de l'unité (H) | mm | 2000/2200 (sélectionnable) |
![]()
![]()
![]()
Cas de projet
![]()
R3 : Oui, nous souhaitons la bienvenue aux clients pour visiter notre atelier et tester l'équipement sur site. Nous prenons en charge les visites virtuelles en direct de l'usine si vous ne pouvez pas venir en Chine temporairement.