| Merknaam: | Hailos |
| Modelnummer: | L35 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 1 USD |
| Levertijd: | 5-8 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Belangrijkste parameters:- Ik weet het niet.
| Parameter | Eenheid | DWW200-50A | DWW500-80A | DWW1200-125A |
|---|---|---|---|---|
| Koelcapaciteit | kW | 200 | 500 | 1200 |
| De temperatuur van de secundaire zijde van het watervoorziening/terugkeerwater. | °C | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Secundaire zijdelingse stroom | m3/h | 18 | 45 | 105 |
| Secundaire zijdelingse verbinding | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Primaire zijdelingse toevoer/terugkeerwatertemperatuur. | °C | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
| Primaire zijdelingse verbinding | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Nominaal vermogen | kW | 4.5 | 9 | 16.5 |
| Primaire zijdelingse drukdaling | kPa | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Stroomvoorziening | — | 380 V |
||
| Eenheidsbreedte (W) | mm | 600 | 900 | 1200 |
| Eenheidsdiepte (D) | mm | 1200/1400 (keuzebaar) | ||
| Eenheidshoogte (H) | mm | 2000/2200 (keuzebaar) |
![]()
![]()
![]()
Projecttheorie
![]()
A3: Ja, hartelijk welkom klanten om onze workshop en test apparatuur op locatie te bezoeken.