| ชื่อแบรนด์: | Hailos |
| หมายเลขรุ่น: | L35 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 1 USD |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ปริมาตรสําคัญ:ครับ
| ปริมาตร | หน่วย | DWW200-50A | DWW500-80A | DWW1200-125A |
|---|---|---|---|---|
| ความจุในการเย็น | กิโลวัตต์ | 200 | 500 | 1200 |
| อุณหภูมิของน้ําระบาย/กลับด้านที่สอง | °C | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| อัตราการไหลผ่านทางด้านที่สอง | m3/h | 18 | 45 | 105 |
| การเชื่อมต่อด้านที่สอง | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| อุณหภูมิของน้ําระบาย/กลับด้านหลัก | °C | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
| การเชื่อมต่อด้านหลัก | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| พลังงานระดับ | กิโลวัตต์ | 4.5 | 9 | 16.5 |
| การลดความดันด้านหลัก | kPa | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| พลังงาน | รางวัล | 380V |
||
| ความกว้างของหน่วย (W) | mm | 600 | 900 | 1200 |
| ความลึกของหน่วย (D) | mm | 1200/1400 (เลือกได้) | ||
| ความสูงของหน่วย (H) | mm | 2000/2200 (เลือกได้) |
![]()
![]()
![]()
กรณีโครงการ
![]()
A3: ใช่, ยินดีต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่นที่จะเยี่ยมชมโรงงานและอุปกรณ์การทดสอบของเราในสถานที่. เราสนับสนุนทัวร์โรงงานวีดีโอสดถ้าคุณไม่สามารถมาจีนชั่วคราว.