| Tên thương hiệu: | Hailos |
| Số mô hình: | Máy điều hòa không khí chính xác |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | $3000~$8000 |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Máy điều hòa không khí chính xác nước lạnh cấp khí lên 35kW 119420BTU Nhiệt độ và độ ẩm không đổi AC cho phòng thí nghiệm viễn thông
Đáp ứng các yêu cầu khắt khe về tải nhiệt mật độ cao với Máy điều hòa không khí chính xác nước lạnh cấp khí lên 35kW (119.420 BTU) của chúng tôi. Được thiết kế đặc biệt cho các trung tâm chuyển mạch viễn thông, phòng thí nghiệm và phòng thiết bị không có sàn nâng, thiết bị này sử dụng thiết kế xả khí lên trên (upflow) để tích hợp liền mạch với hệ thống ống dẫn trên trần. Bằng cách tận dụng hệ thống nước lạnh của cơ sở, nó cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm ổn định, hiệu quả cao, cần thiết để bảo vệ các thiết bị điện tử nhạy cảm và đảm bảo hoạt động liên tục.
Chào mừng tùy chỉnh
Hỗ trợ tùy chỉnh 220V/380V 60Hz cho thị trường Peru, Chile và Mexico.
| Số TT. | Tên | Thông số model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiệu suất thiết bị | Model dàn lạnh | S35 | ||||
| 2 | Lưu lượng gió (m³/h) | 11140 | |||||
| 3 | Công suất làm lạnh (kW) | 35 | |||||
| 4 | Số lượng máy nén (bộ) | 1 | |||||
| 5 | Chế độ hoạt động | Loại nhiệt độ và độ ẩm không đổi | |||||
| 6 | Loại máy nén | Máy nén cuộn | |||||
| 7 | Áp suất tĩnh ngoài (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Nguồn điện (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Chất làm lạnh | R410A | |||||
| 10 | Van tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt | |||||
| 11 | Loại sưởi điện | PTC | |||||
| 12 | Công suất sưởi điện (kW) | 18 | |||||
| 13 | Loại máy tạo ẩm | màng ướt | |||||
| 14 | Tốc độ tạo ẩm (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | Công suất tạo ẩm (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Phạm vi kiểm soát nhiệt độ (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Phạm vi kiểm soát độ ẩm (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Độ chính xác kiểm soát độ ẩm (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Dàn lạnh | Loại dàn bay hơi | Ống đồng cánh nhôm | ||||
| 21 | Bộ lọc gió | Hiệu quả sơ cấp | |||||
| 22 | Loại quạt dàn lạnh | AC | |||||
| 23 | Kích thước ngoài (mm) | Chiều rộng | 1200 | ||||
| 24 | Chiều sâu | 650 | |||||
| 25 | Chiều cao | 1900 | |||||
| 26 | Trọng lượng thiết bị (Kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dự án thực tế
![]()
A3: Có, chúng tôi chào đón nồng nhiệt khách hàng đến thăm xưởng của chúng tôi và kiểm tra thiết bị tại chỗ. Chúng tôi hỗ trợ tham quan nhà máy qua video trực tiếp nếu bạn không thể đến Trung Quốc tạm thời.