| ブランド名: | Hailos |
| モデル番号: | 精密エアコン |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $3000~$8000 |
| 納期: | 5〜8週間 |
| 支払い条件: | T/T |
アップフロー給気冷水精密エアコン 35kW 119420BTU 定温定湿 AC 通信ラボ用
当社の 35kW (119,420 BTU) アップフローダクト式冷水精密エアコンで、高密度熱負荷の厳しい要求に応えます。通信交換局、研究所、床下のない機器室向けに特別に設計されたこのユニットは、トップ排気(アップフロー)設計を採用し、天井ダクトワークとシームレスに統合されます。施設冷水システムを活用することで、高効率で安定した温度・湿度制御を提供し、敏感な電子機器の保護と運用継続性の確保に不可欠です。
カスタムメイド歓迎
ペルー、チリ、メキシコ市場向けに 220V/380V 60Hz のカスタマイズをサポートします。
| 番号 | 名前 | モデルパラメータ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユニット性能 | 室内機モデル | S35 | ||||
| 2 | 風量 (m³/h) | 11140 | |||||
| 3 | 冷却能力 (kW) | 35 | |||||
| 4 | コンプレッサー数 (台) | 1 | |||||
| 5 | 運転モード | 定温定湿タイプ | |||||
| 6 | コンプレッサータイプ | スクロールコンプレッサー | |||||
| 7 | 外部静圧 (Pa) | 30 | |||||
| 8 | 電源 (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | 冷媒 | R410A | |||||
| 10 | 膨張弁 | サーモスタック膨張弁 | |||||
| 11 | 電気ヒータータイプ | PTC | |||||
| 12 | 電気ヒーター出力 (kW) | 18 | |||||
| 13 | 加湿器タイプ | ウェットフィルム | |||||
| 14 | 加湿量 (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | 加湿電力 (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | 温度制御範囲 (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | 湿度制御範囲 (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | 温度制御精度 (°C) | ±2 | |||||
| 19 | 湿度制御精度 (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | 室内機 | 蒸発器タイプ | 銅管アルミフィン | ||||
| 21 | エアフィルター | 一次効果 | |||||
| 22 | 室内ファンタイプ | AC | |||||
| 23 | 外形寸法 (mm) | 幅 | 1200 | ||||
| 24 | 奥行 | 650 | |||||
| 25 | 高さ | 1900 | |||||
| 26 | ユニット重量 (Kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
プロジェクト事例
![]()
A3: はい、お客様が当社のワークショップを訪問し、現場で機器をテストすることを歓迎します。一時的に中国に来られない場合は、ライブビデオ工場ツアーをサポートします。