| Marchio: | Hailos |
| Numero di modello: | Condizionatore d'aria di precisione |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $3000~$8000 |
| Tempi di consegna: | 5-8 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
Condizionatore d'aria di precisione ad acqua refrigerata con mandata d'aria verso l'alto da 35kW 119420BTU a temperatura e umidità costanti per laboratori di telecomunicazioni
Soddisfa le rigorose esigenze dei carichi termici ad alta densità con il nostro condizionatore d'aria di precisione ad acqua refrigerata canalizzato verso l'alto da 35kW (119.420 BTU). Progettato specificamente per centrali di commutazione per telecomunicazioni, laboratori e sale apparecchiature senza pavimenti rialzati, questa unità utilizza un design con scarico superiore (verso l'alto) per integrarsi perfettamente con i condotti del soffitto. Sfruttando i sistemi di acqua refrigerata dell'impianto, fornisce un controllo della temperatura e dell'umidità altamente efficiente e stabile, essenziale per proteggere l'elettronica sensibile e garantire la continuità operativa.
Benvenuti personalizzazioni
Supporto personalizzazione 220V/380V 60Hz per i mercati di Perù, Cile e Messico.
| N. | Nome | Parametri del modello | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestazioni dell'unità | Modello unità interna | S35 | ||||
| 2 | Volume d'aria (m³/h) | 11140 | |||||
| 3 | Capacità di raffreddamento (kW) | 35 | |||||
| 4 | Numero di compressori (unità) | 1 | |||||
| 5 | Modalità operativa | Tipo a temperatura e umidità costanti | |||||
| 6 | Tipo di compressore | Compressore scroll | |||||
| 7 | Pressione statica esterna (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Alimentazione (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Refrigerante | R410A | |||||
| 10 | Valvola di espansione | Valvola di espansione termostatica | |||||
| 11 | Tipo di riscaldamento elettrico | PTC | |||||
| 12 | Potenza di riscaldamento elettrico (kW) | 18 | |||||
| 13 | Tipo di umidificatore | membrana umida | |||||
| 14 | Tasso di umidificazione (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | Potenza di umidificazione (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Intervallo di controllo della temperatura (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Intervallo di controllo dell'umidità (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Precisione del controllo della temperatura (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Precisione del controllo dell'umidità (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Unità interna | Tipo di evaporatore | Tubo di rame con alette in alluminio | ||||
| 21 | Filtro dell'aria | Effetto primario | |||||
| 22 | Tipo di ventola interna | AC | |||||
| 23 | Dimensioni esterne (mm) | Larghezza | 1200 | ||||
| 24 | Profondità | 650 | |||||
| 25 | Altezza | 1900 | |||||
| 26 | Peso dell'unità (Kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso di progetto
![]()
R3: Sì, diamo un caloroso benvenuto ai clienti a visitare la nostra officina e testare le attrezzature in loco. Supportiamo tour virtuali in diretta della fabbrica se non potete venire in Cina temporaneamente.