| ชื่อแบรนด์: | Hailos |
| หมายเลขรุ่น: | พรีซิชั่นแอร์ |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $3000~$8000 |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
แหล่งส่งอากาศระบายน้ําเย็น เครื่องปรับอากาศระดับความละเอียด 35kW 119420BTU ความชื้นความร้อนคงที่ AC สําหรับห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม
ตอบโจทย์ความต้องการที่เข้มงวดของความหนาวความหนาแน่นสูง ด้วยเครื่องปรับอากาศความแม่นยํา 35kW (119,420 BTU)ห้องปฏิบัติการ, และห้องอุปกรณ์ที่ไม่มีพื้นที่ยกขึ้น, หน่วยนี้ใช้การออกแบบ top-discharge (upflow) เพื่อบูรณาการอย่างต่อเนื่องกับหลอดเพดานมันทําให้มีประสิทธิภาพสูงการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่มั่นคง เป็นสิ่งจําเป็นในการปกป้อง อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความรู้สึก และการประกันความต่อเนื่องในการทํางาน
การ ต้อนรับ ที่ ทํา ตาม ความ ต้องการ
รองรับการปรับแต่ง 220V / 380V 60Hz สําหรับตลาดเปรู, ชิลี และเม็กซิโก
| ไม่ ไม่ | ชื่อ | ปริมาตรแบบ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผลงานของหน่วย | รูปแบบหน่วยภายใน | S35 | ||||
| 2 | ปริมาณอากาศ (m3/h) | 11140 | |||||
| 3 | ความจุในการเย็น (kW) | 35 | |||||
| 4 | จํานวนคอมเพรสเซอร์ (หน่วย) | 1 | |||||
| 5 | ระบบการทํางาน | ประเภทอุณหภูมิและความชื้นคงที่ | |||||
| 6 | ประเภทเครื่องปรับอากาศ | เครื่องบดสกรอล | |||||
| 7 | ความดันสแตติกภายนอก (Pa) | 30 | |||||
| 8 | พลังงานไฟฟ้า (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | สารเย็น | R410A | |||||
| 10 | วาล์วขยาย | วาล์วขยายเทอร์โมสตติก | |||||
| 11 | ประเภทของเครื่องทําความร้อนไฟฟ้า | PTC | |||||
| 12 | พลังงานประปาไฟฟ้า (kW) | 18 | |||||
| 13 | ประเภทของเครื่องปรับความชื้น | ฟิล์มเปียก | |||||
| 14 | อัตราการปรับความชื้น (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | พลังการปรับความชื้น (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | ระยะควบคุมอุณหภูมิ (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | ระยะควบคุมความชื้น (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | ความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิ (°C) | ± 2 | |||||
| 19 | ความแม่นยําในการควบคุมความชื้น (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | หน่วยภายใน | ประเภทของเครื่องระเหย | หลอดทองแดงที่มีปีกอลูมิเนียม | ||||
| 21 | เครื่องกรองอากาศ | ผลหลัก | |||||
| 22 | ประเภทพัดลมภายใน | AC | |||||
| 23 | ขนาดภายนอก (mm) | ความกว้าง | 1200 | ||||
| 24 | ลึก | 650 | |||||
| 25 | สูง | 1900 | |||||
| 26 | น้ําหนักหน่วย (Kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
กรณีโครงการ
![]()
A3: ใช่, ยินดีต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่นที่จะเยี่ยมชมโรงงานและอุปกรณ์การทดสอบของเราในสถานที่. เราสนับสนุนทัวร์โรงงานวีดีโอสดถ้าคุณไม่สามารถมาจีนชั่วคราว.