| 브랜드 이름: | Hailos |
| 모델 번호: | 정확성 에어컨 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $3000~$8000 |
| 배달 시간: | 5-8 주 |
| 지불 조건: | 티/티 |
통신 연구실용 상향식 공기 공급 냉수 정밀 에어컨 35kW 119420BTU 항온항습 AC
35kW (119,420 BTU) 상향식 덕트형 냉수 정밀 에어컨으로 고밀도 열 부하의 엄격한 요구 사항을 충족하십시오. 통신 교환 센터, 실험실 및 바닥이 없는 장비실을 위해 특별히 설계된 이 장치는 상향식(천장 토출) 설계를 활용하여 천장 덕트 시스템과 완벽하게 통합됩니다. 시설 냉수 시스템을 활용하여 민감한 전자 장치를 보호하고 운영 연속성을 보장하는 데 필수적인 매우 효율적이고 안정적인 온도 및 습도 제어를 제공합니다.
맞춤 제작 환영
페루, 칠레, 멕시코 시장을 위한 220V/380V 60Hz 맞춤 제작 지원.
| 번호. | 이름 | 모델 매개변수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장치 성능 | 실내기 모델 | S35 | ||||
| 2 | 풍량 (m³/h) | 11140 | |||||
| 3 | 냉각 용량 (kW) | 35 | |||||
| 4 | 압축기 수 (대) | 1 | |||||
| 5 | 작동 모드 | 항온항습형 | |||||
| 6 | 압축기 유형 | 스크롤 압축기 | |||||
| 7 | 외부 정압 (Pa) | 30 | |||||
| 8 | 전원 공급 장치 (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | 냉매 | R410A | |||||
| 10 | 팽창 밸브 | 서모스태틱 팽창 밸브 | |||||
| 11 | 전기 히터 유형 | PTC | |||||
| 12 | 전기 히터 용량 (kW) | 18 | |||||
| 13 | 가습기 유형 | 습식 필름 | |||||
| 14 | 가습량 (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | 가습 용량 (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | 온도 제어 범위 (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | 습도 제어 범위 (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | 온도 제어 정확도 (°C) | ±2 | |||||
| 19 | 습도 제어 정확도 (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | 실내기 | 증발기 유형 | 구리 튜브와 알루미늄 핀 | ||||
| 21 | 공기 필터 | 1차 효과 | |||||
| 22 | 실내 팬 유형 | AC | |||||
| 23 | 외부 치수 (mm) | 폭 | 1200 | ||||
| 24 | 깊이 | 650 | |||||
| 25 | 높이 | 1900 | |||||
| 26 | 장치 무게 (Kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
프로젝트 사례
![]()
A3: 네, 고객이 저희 작업장을 방문하여 현장에서 장비를 테스트하는 것을 따뜻하게 환영합니다. 중국에 일시적으로 올 수 없는 경우 라이브 비디오 공장 투어를 지원합니다.