| Marka Adı: | Hailos |
| Model Numarası: | Kesinlik Hava Kondisyonu |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | $3000~$8000 |
| Teslimat süresi: | 5-8 hafta |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
Telekom Laboratuvarı için Yüksek Yoğunluklu Isı Yükleri İçin Yükselen Hava Beslemeli Soğutulmuş Su Hassas Klima 35kW 119420BTU Sabit Sıcaklık Nem AC
35kW (119.420 BTU) Yükselen Kanallı Soğutulmuş Su Hassas Klima Cihazımızla yüksek yoğunluklu ısı yüklerinin zorlu taleplerini karşılayın. Telekom iletişim merkezleri, laboratuvarlar ve yükseltilmiş zemini olmayan ekipman odaları için özel olarak tasarlanmış bu ünite, tavan kanallarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmak için üstten tahliye (yükselen) tasarımını kullanır. Tesis soğutulmuş su sistemlerinden yararlanarak, hassas elektroniklerin korunması ve operasyonel sürekliliğin sağlanması için gerekli olan yüksek verimli, kararlı sıcaklık ve nem kontrolü sağlar.
Özel Üretim Karşılama
Peru, Şili ve Meksika pazarları için 220V/380V 60Hz özelleştirmesini destekleyin.
| No. | isim | Model parametreleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ünite performansı | İç ünite modeli | S35 | ||||
| 2 | Hava hacmi (m³/h) | 11140 | |||||
| 3 | Soğutma kapasitesi (kW) | 35 | |||||
| 4 | Kompresör sayısı (adet) | 1 | |||||
| 5 | Çalışma modu | Sabit sıcaklık ve nem tipi | |||||
| 6 | Kompresör tipi | Scroll kompresör | |||||
| 7 | Harici statik basınç (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Güç kaynağı (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | soğutucu akışkan | R410A | |||||
| 10 | Genişleme valfi | Termostatik genleşme valfi | |||||
| 11 | Elektrikli ısıtma tipi | PTC | |||||
| 12 | Elektrikli ısıtma gücü (kW) | 18 | |||||
| 13 | Nemlendirici tipi | ıslak film | |||||
| 14 | Nemlendirme oranı (kg/saat) | 9 | |||||
| 15 | Nemlendirme gücü (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Sıcaklık kontrol aralığı (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Nem kontrol aralığı (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Sıcaklık kontrol doğruluğu (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Nem kontrol doğruluğu (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | İç ünite | Evaporatör tipi | Alüminyum kanatlı bakır boru | ||||
| 21 | hava filtresi | Birincil etki | |||||
| 22 | İç fan tipi | AC | |||||
| 23 | Harici boyutlar (mm) | Genişlik | 1200 | ||||
| 24 | derinlik | 650 | |||||
| 25 | yükseklik | 1900 | |||||
| 26 | Ünite ağırlığı (Kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Proje Örneği
![]()
C3: Evet, müşterilerimizin atölyemizi ziyaret etmelerini ve ekipmanları yerinde test etmelerini sıcak bir şekilde karşılıyoruz. Geçici olarak Çin'e gelemezseniz canlı video fabrika turunu destekliyoruz.