| Nama Merek: | Hailos |
| Nomor Model: | AC presisi |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $3000~$8000 |
| Waktu Pengiriman: | 5-8 minggu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
AC Pendingin Air Dingin Pasokan Udara Naik 35kW 119420BTU Suhu Konstan Kelembaban AC Presisi untuk Lab Telekomunikasi
Penuhi tuntutan ketat beban panas berdensitas tinggi dengan Pendingin Udara Presisi Air Dingin Terowongan Pasokan Udara Naik 35kW (119.420 BTU) kami. Direkayasa khusus untuk pusat peralihan telekomunikasi, laboratorium, dan ruang peralatan tanpa lantai yang ditinggikan, unit ini menggunakan desain pembuangan atas (naik) untuk berintegrasi secara mulus dengan saluran langit-langit. Dengan memanfaatkan sistem air dingin fasilitas, unit ini memberikan kontrol suhu dan kelembaban yang sangat efisien dan stabil yang penting untuk melindungi elektronik sensitif dan memastikan kelangsungan operasional.
Selamat Datang Pesanan Kustom
Dukungan kustomisasi 220V/380V 60Hz untuk pasar Peru, Chili, dan Meksiko.
| No. | nama | Parameter Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinerja unit | Model unit dalam ruangan | S35 | ||||
| 2 | Volume udara (m³/jam) | 11140 | |||||
| 3 | Kapasitas pendinginan (kW) | 35 | |||||
| 4 | Jumlah kompresor (unit) | 1 | |||||
| 5 | Mode operasi | Tipe suhu dan kelembaban konstan | |||||
| 6 | Tipe kompresor | Kompresor gulir | |||||
| 7 | Tekanan statis eksternal (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Catu daya (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | refrigeran | R410A | |||||
| 10 | Katup ekspansi | Katup ekspansi termostatik | |||||
| 11 | Tipe pemanas listrik | PTC | |||||
| 12 | Daya pemanas listrik (kW) | 18 | |||||
| 13 | Tipe pelembap | film basah | |||||
| 14 | Tingkat pelembapan (kg/jam) | 9 | |||||
| 15 | Daya pelembapan (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Rentang kontrol suhu (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Rentang kontrol kelembaban (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Akurasi kontrol suhu (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Akurasi kontrol kelembaban (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Unit dalam ruangan | Tipe evaporator | Tabung tembaga dengan sirip aluminium | ||||
| 21 | filter udara | Efek primer | |||||
| 22 | Tipe kipas dalam ruangan | AC | |||||
| 23 | Dimensi eksternal (mm) | Lebar | 1200 | ||||
| 24 | dalam | 650 | |||||
| 25 | tinggi | 1900 | |||||
| 26 | Berat unit (Kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Studi Kasus Proyek
![]()
A3: Ya, pelanggan sangat dipersilakan untuk mengunjungi bengkel kami dan menguji peralatan di lokasi. Kami mendukung tur pabrik video langsung jika Anda tidak dapat datang ke Cina sementara.