| Επωνυμία: | Hailos |
| Αριθμός μοντέλου: | Κλιματιστικό μηχάνημα ακρίβειας |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | $3000~$8000 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 5-8 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Υψηλή ροή του αέρα Ψυχρό νερό ακριβής κλιματισμός 35kW 119420BTU σταθερή υγρασία θερμοκρασίας AC για εργαστηρίου τηλεπικοινωνιών
Αντιμετωπίστε τις αυστηρές απαιτήσεις υψηλής πυκνότητας θερμικών φορτίων με το 35kW (119,420 BTU) Upflow Ducted Chilled Water Precision Air Conditioner.ΕργαστηριακάΗ εν λόγω μονάδα χρησιμοποιεί σχεδιασμό άνω αποχέτευσης (ανυψωτικής ροής) για να ενσωματωθεί απρόσκοπτα με τους αγωγούς οροφής.παρέχει υψηλής απόδοσης, σταθερός έλεγχος της θερμοκρασίας και της υγρασίας που είναι απαραίτητος για την προστασία των ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών και τη διασφάλιση της συνέχειας λειτουργίας.
Προσαρμοσμένη υποδοχή
Υποστήριξη προσαρμογής 220V/380V 60Hz για τις αγορές του Περού, της Χιλής και του Μεξικού.
| - Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία | Παράμετροι μοντέλου | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Απόδοση μονάδας | Μοντέλο εσωτερικής μονάδας | S35 | ||||
| 2 | Όγκος αέρα (m3/h) | 11140 | |||||
| 3 | Δυνατότητα ψύξης (kW) | 35 | |||||
| 4 | Αριθμός συμπιεστών (μονάδες) | 1 | |||||
| 5 | Τρόπος λειτουργίας | Τύπος σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας | |||||
| 6 | Τύπος συμπιεστή | Συμπυκνωτής περιήγησης | |||||
| 7 | Εξωτερική στατική πίεση (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Ηλεκτρική τροφοδοσία (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | ψυκτικό | Ρ410Α | |||||
| 10 | Βαλβίδα διεύρυνσης | Θερμοστατική βαλβίδα επέκτασης | |||||
| 11 | Τύπος ηλεκτρικής θέρμανσης | ΠΤΚ | |||||
| 12 | Ηλεκτρική ισχύς θέρμανσης (kW) | 18 | |||||
| 13 | Τύπος υγραντήρα | υγρή ταινία | |||||
| 14 | Ταχύτητα υγρασίας (kg/ώρα) | 9 | |||||
| 15 | Δύναμη υγρασίας (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Περιοχή ελέγχου θερμοκρασίας (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Πεδίο ελέγχου υγρασίας (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Ακριβότητα ελέγχου θερμοκρασίας (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Ακριβότητα ελέγχου υγρασίας (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Ενσωματωμένη μονάδα | Τύπος εξατμιστήρα | Τύπος χαλκού με πτερύγια αλουμινίου | ||||
| 21 | φίλτρο αέρα | Πρωταρχική επίδραση | |||||
| 22 | Τύπος εσωτερικού ανεμιστήρα | Κλιματισμός | |||||
| 23 | Εξωτερικές διαστάσεις (mm) | Διάμετρο | 1200 | ||||
| 24 | βαθιά | 650 | |||||
| 25 | Υψηλό. | 1900 | |||||
| 26 | Μονάδα βάρους (kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπόθεση έργου
![]()
Α3: Ναι, καλωσορίζουμε θερμά τους πελάτες να επισκεφθούν το εργαστήριο μας και να δοκιμάσουν τον εξοπλισμό μας στο χώρο.