| Nazwa marki: | Hailos |
| Numer modelu: | Precyzyjna klimatyzacja |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | $3000~$8000 |
| Czas dostawy: | 5-8 tygodni |
| Warunki płatności: | T/T |
Precyzyjny klimatyzator z wodą lodową z nawiewem górnym 35kW 119420BTU ze stałą temperaturą i wilgotnością do laboratorium telekomunikacyjnego
Spełnij rygorystyczne wymagania dotyczące obciążeń cieplnych o dużej gęstości dzięki naszemu precyzyjnemu klimatyzatorowi z wodą lodową z nawiewem górnym o mocy 35 kW (119 420 BTU). Zaprojektowana specjalnie dla centrów przełączania telekomunikacyjnego, laboratoriów i pomieszczeń technicznych bez podłóg podniesionych, jednostka ta wykorzystuje konstrukcję z wylotem górnym (nawiewem górnym), aby płynnie integrować się z kanałami wentylacyjnymi w suficie. Wykorzystując systemy wody lodowej obiektu, zapewnia wysoce wydajną, stabilną kontrolę temperatury i wilgotności, niezbędną do ochrony wrażliwej elektroniki i zapewnienia ciągłości działania.
Witamy w produkcji na zamówienie
Obsługa dostosowania 220V/380V 60Hz dla rynków Peru, Chile i Meksyku.
| Nie. | nazwa | Parametry modelu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wydajność jednostki | Model jednostki wewnętrznej | S35 | ||||
| 2 | Przepływ powietrza (m³/h) | 11140 | |||||
| 3 | Moc chłodnicza (kW) | 35 | |||||
| 4 | Liczba sprężarek (szt.) | 1 | |||||
| 5 | Tryb pracy | Typ stałej temperatury i wilgotności | |||||
| 6 | Typ sprężarki | Sprężarka śrubowa | |||||
| 7 | Zewnętrzne ciśnienie statyczne (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Zasilanie (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | czynnik chłodniczy | R410A | |||||
| 10 | Zawór rozprężny | Termostatyczny zawór rozprężny | |||||
| 11 | Typ ogrzewania elektrycznego | PTC | |||||
| 12 | Moc ogrzewania elektrycznego (kW) | 18 | |||||
| 13 | Typ nawilżacza | membrana mokra | |||||
| 14 | Szybkość nawilżania (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | Moc nawilżania (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Zakres kontroli temperatury (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Zakres kontroli wilgotności (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Dokładność kontroli temperatury (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Dokładność kontroli wilgotności (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Jednostka wewnętrzna | Typ parownika | Rurka miedziana z żeberkami aluminiowymi | ||||
| 21 | filtr powietrza | Efekt pierwotny | |||||
| 22 | Typ wentylatora wewnętrznego | AC | |||||
| 23 | Wymiary zewnętrzne (mm) | Szerokość | 1200 | ||||
| 24 | Głębokość | 650 | |||||
| 25 | Wysokość | 1900 | |||||
| 26 | Waga jednostki (Kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Przypadek projektu
![]()
O3: Tak, serdecznie zapraszamy klientów do odwiedzenia naszego warsztatu i przetestowania sprzętu na miejscu. Wspieramy wycieczkę po fabryce wideo na żywo, jeśli nie możesz tymczasowo przyjechać do Chin.